// Sveriges fullständiga katalog · 59 köer
Alla bostadsköer i Sverige
2026
Boio Kö kartlägger 59 aktiva bostadsköer som täcker alla Sveriges 290 kommuner. Här hittar du varje kös aktuella avgift, kötid och hur du registrerar dig — kommunala, privata, student och aggregator-köer samlade på ett ställe. Ny här? Läs vår kompletta guide till bostadsköer i Sverige 2026 först.
// Kommunal · 41 köer
Kommunala bostadsköer
Drivs av kommunalt bostadsbolag eller kommunal bostadsförmedling.
| Kö | Avgift | Kötid | Sökande | Områden |
|---|---|---|---|---|
| Bostadsförmedlingen StockholmStockholms län | 200 kr/år | 9 år | 894 592 | Stockholms innerstad, närförort, Söderort, Västerort samt majoriteten av kranskommunerna i Stockholms län. |
| Sigtunahem / Sigtuna BostadsförmedlingStockholms län | 200 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Sigtuna stad, Märsta, Rosersberg, Steninge. |
| LKFSkåne län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hela Lunds kommun — Lund stad, Dalby, Genarp, Södra Sandby, Veberöd. |
| Uppsala BostadsförmedlingUppsala län | 305 kr/år | 4 år | 137 000 | Uppsala stad, Storvreta, Björklinge, Vänge, Knivsta-närliggande områden. |
| MimerVästmanlands län | Gratis | 4.6 år | Ej publikt | Västerås innerstad, Vallby, Bäckby, Pettersberg, Hammarby, Skiljebo, Skultuna m.fl. |
| StångåstadenÖstergötlands län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hela Linköpings kommun — Innerstaden, Ryd, Lambohov, Tannefors, Berga m.fl. |
| HyresbostäderÖstergötlands län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Centrum, Hageby, Navestad, Ljura, Vilbergen m.fl. |
| ÖBOÖrebro län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hela Örebro kommun — Centrum, Sörbyängen, Söder, Baronbackarna, Brickebacken m.fl. |
| KBABVärmlands län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Karlstad innerstad, Kronoparken, Rud, Norrstrand, Kvarnberget, Färjestad m.fl. |
| Bostaden UmeåVästerbottens län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hela Umeå tätort — Centrum, Ålidhem, Berghem, Mariehem, Carlshem, Tomtebo m.fl. |
| LuleboNorrbottens län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Luleå centrum, Hertsön, Porsön, Bergnäset, Notviken, Bergviken m.fl. |
| VätterhemJönköpings län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Jönköping centrum, Huskvarna, Öster, Råslätt, Torpa, Liljeholmen m.fl. delar av Jönköpings tätort. |
| HelsingborgshemSkåne län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Helsingborgs centrum, norr, söder, Adolfsberg, Drottninghög, Fredriksdal m.fl. |
| GavlegårdarnaGävleborgs län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Gävle centrum, Sätra, Andersberg, Bomhus, Brynäs, Sörby m.fl. |
| VidingehemKronobergs län | 125 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Hela Växjö kommun: 12 stadsdelar i Växjö stad (bl.a. Araby, Centrum, Hovshaga, Sandsbro, Teleborg, Öjaby) samt orter/landsbygd som Braås, Dädesjö, Furuby, Gemla, Ingelstad, Kalvsvik, Lammhult, Rottne, Tolg, Tävelsås, Uråsa, Vederslöv, Värends Nöbbele, Åby, Åryd och Ör. |
| UppsalahemUppsala län | 305 kr/år | 2.6 år | 138 188 | Uppsalahems lägenheter (ca 17 000, inkl. ca 4 000 studentbostäder) i Uppsala kommun, förmedlade via Uppsala Bostadsförmedling. |
| BotkyrkabyggenStockholms län | Gratis | 6 år | Ej publikt | Hyresrätter i Botkyrka kommun, bland annat Tumba, Hallunda, Norsborg, Fittja, Alby, Storvreten och Tullinge. |
| Telge BostäderStockholms län | Gratis | 7 år | Ej publikt | Hyresrätter i Södertälje kommun (bland annat Södertälje tätort med stadsdelar som Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden samt övriga kommunen). |
| MitthemVästernorrlands län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Sundsvalls kommun (Sundsvall), inklusive områden som Granlo, Haga och Nacksta. |
| HFABHallands län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Halmstads kommun: centrala Halmstad samt kringliggande orter och områden, bland annat Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Harplinge, Åled, Vallås, Söndrum och Trönninge. Totalt cirka 11 000 lägenheter i ett trettiotal bostadsområden. |
| KopparstadenDalarnas län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hela beståndet finns i Falu kommun (Falun). Vanlig bostadskö, seniorkö (registrering från 60 år, sök från 65) samt studentkö för studerande vid Högskolan Dalarna och Playground Squad. |
| KrokomsbostäderJämtlands län | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Krokoms kommun i Jämtlands län – lägenheter och lokaler på flera orter, bland annat Krokom, Nälden, Änge och Föllinge. |
| Glada HudikhemGävleborgs län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hudiksvalls kommun: centrala Hudiksvall samt Delsbo, Enånger, Forsa, Friggesund, Iggesund, Njutånger, Norrbo, Näsviken och Ängebo. |
| Ekerö BostäderStockholms län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hyresrätter och radhus i Ekerö kommun, spridda över bland annat Ekerö, Färingsö, Adelsö och Lovön. Cirka 900 bostäder totalt. |
| TroboSödermanlands län | 250 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Hyreslägenheter i Trosa, Vagnhärad och Västerljung inom Trosa kommun. |
| StockholmshemStockholms län | 200 kr/år | 9 år | Ej publikt | Stockholmshem förmedlar sina lediga hyresrätter via Bostadsförmedlingen i Stockholm och har ingen egen extern kö. Avgift (200 kr/år), genomsnittlig kötid (9 år 2025) och antal sökande avser Bostadsförmedlingen i Stockholm. Kötiden varierar kraftigt med område och bostadstyp: ca 21 år i genomsnitt för innerstaden och under 5 år för flera kranskommuner under 2025. |
| Svenska BostäderStockholms län | 200 kr/år | 9 år | Ej publikt | Svenska Bostäder förmedlar alla lediga hyresrätter via Bostadsförmedlingen i Stockholm och har ingen egen kö. Avgift (200 kr/år), minålder (18 år) och kötid avser därför Bostadsförmedlingens gemensamma kö. Genomsnittlig kötid var 9 år 2025 för vanliga hyresrätter, men varierar kraftigt per område: innerstaden ca 21 år medan ytterstaden/Järva-områdena (där Svenska Bostäder har stort bestånd) ofta kortare. Den 31 december 2025 var 894 592 personer registrerade i hela Bostadsförmedlingens kö (ej Svenska Bostäder-specifikt). activeSeekers lämnas tom eftersom siffran avser hela den delade kön, inte Svenska Bostäder ensamt. |
| FamiljebostäderStockholms län | 200 kr/år | 9 år | Ej publikt | Familjebostäder förvaltar drygt 19 000 hyresrätter i Stockholms stad, från Hässelby i nordväst till Farsta i söder. Lägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm; kötiderna nedan avser hela Bostadsförmedlingens bestånd (snitt 9 år, innerstaden ca 21 år 2025), inte enbart Familjebostäder. |
| PoseidonVästra Götalands län | 200 kr/år | 6.8 år | Ej publikt | Göteborg. Poseidon äger cirka 28 000 hyresrätter i Göteborg och är stadens största bostadsbolag. Förmedling sker via Boplats Väst som täcker hela Storgöteborgsregionen. |
| BostadsbolagetVästra Götalands län | 200 kr/år | 6.8 år | Ej publikt | Bostadsbolaget har ca 24 800 lägenheter i Göteborg fördelade på distrikten Centrum, Öster och Hisingen. Avgift, kötid och antal sökande avser bostadsförmedlingen Boplats (Boplats Väst), som förmedlar bolagets lägenheter och täcker hela Göteborgsregionen (89 % av förmedlade lägenheter var allmännyttiga 2025). |
| Familjebostäder GöteborgVästra Götalands län | 200 kr/år | 6.8 år | Ej publikt | Avgift (200 kr/år), kötid (~6,8 år, snitt 2 493 ködagar 2025) och antal sökande (307 593 registrerade konton hos Boplats vid utgången av 2025) avser bostadsförmedlingen Boplats Göteborg/Boplats Väst – inte en separat Familjebostäder-kö, eftersom Familjebostäder förmedlar alla nya lägenheter via Boplats. Antal sökande och kötid är Boplats-övergripande och inte specifika för Familjebostäders bestånd. |
| FörvaltarenStockholms län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Egen kommunal bostadskö för hyresrätter i Sundbyberg. Förvaltaren förmedlar sina lägenheter via den egna kön på forvaltaren.se, inte via Bostadsförmedlingen i Stockholm. |
| HugeStockholms län | 200 kr/år | 9 år | Ej publikt | Avgift, kötid och registrering speglar Bostadsförmedlingen i Stockholm, eftersom Huge förmedlar cirka 7 000 av sina cirka 8 000 lägenheter den vägen och saknar egen öppen kö för vanliga hyresrätter. Snittkötiden 9,0 år (2025) och antalet registrerade (894 592 per 2025-12-31) avser hela Bostadsförmedlingen i Stockholm – inte Huge specifikt – och den faktiska kötiden för en lägenhet i Huddinge kan avvika från länssnittet. |
| FörboVästra Götalands län | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Egen bostadskö (ej via Boplats). Förbo har bostäder i kommunerna Härryda (bl.a. Mölnlycke, Landvetter), Mölndal, Lerum och Kungälv. Cirka 6 000 lägenheter/rad- och parhus i ett 60-tal områden. |
| SandvikenhusGävleborgs län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Förmedlar egna hyreslägenheter i hela Sandvikens kommun, från centrum till kommundelarna. Nämnda bostadsområden/orter inkluderar bland annat Centrum, Björksätra, Södra Björksätra, Nya Bruket, Gamla Bruket, Stensätra, Norrsätra, Storvik, Järbo och Årsunda. |
| KalmarhemKalmar län | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Egen kö för Kalmarhems ~5 000 hyreslägenheter i Kalmar kommun. Kalmar saknar en gemensam kommunal bostadsförmedling; övriga värdar (t.ex. Rikshem) och studentbostäder har egna köer. Kalmarhem har en separat studentbostadskö. |
| KarlskronahemBlekinge län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Egen kommunal bostadskö för Karlskronahems bestånd i Karlskrona kommun. Inte ansluten till någon extern bostadsförmedling. |
| KfastSödermanlands län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Egen kommunal bostadskö för cirka 7 200 hyreslägenheter i Eskilstuna kommun. Kfast har ingen gemensam förmedling med privata hyresvärdar; privata värdar har egna köer. |
| BärkehusDalarnas län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Egen bostadskö för Bärkehus eget bestånd i Smedjebackens kommun (bl.a. Smedjebacken centrum, Malmen, Söderbärke). Förmedlar inte via Boplats eller extern bostadsförmedling. |
| ArmadaStockholms län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Egen bostadskö för Armadas cirka 1 500 lägenheter, främst centralt i Åkersberga men även i ytterområden i Österåkers kommun. Ingen extern förmedling (ej Boplats/Bostadsförmedlingen). Inkomstkrav: stadigvarande inkomst i förhållande till hyran, kreditupplysning tas och betalningsanmärkningar godkänns ej. |
| SollentunahemStockholms län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Egen bostadskö för Sollentunahems eget bestånd på drygt 5 700 lägenheter i Sollentuna kommun. Lägenheterna förmedlas via Sollentunahems egen webbplats, inte via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Minålder 18 år för att söka lägenhet; folkbokförd i Sollentuna kommun får börja samla köpoäng från 16 års ålder. |
// Aggregator · 3 köer
Aggregatora bostadsköer
Regional aggregator som samlar flera värdar (Boplats Syd, HomeQ).
| Kö | Avgift | Kötid | Sökande | Områden |
|---|---|---|---|---|
| Boplats VästVästra Götalands län | 200 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Göteborgs stad samt kringliggande kommuner — Partille, Mölndal, Härryda, Lerum, Kungsbacka m.fl. |
| BoplatsSydSkåne län | 300 kr/år | 3 år | Ej publikt | Hela Skåne län — Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Eslöv m.fl. |
| HomeQRiksaktör | 200 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Storstadsregioner och universitetsstäder över hela Sverige via partnervärdar. |
// Student · 3 köer
Studenta bostadsköer
Studentbostadsstiftelse — kräver oftast studentkårsmedlemskap.
| Kö | Avgift | Kötid | Sökande | Områden |
|---|---|---|---|---|
| SSSBStockholms län | Gratis | 2.1 år | Ej publikt | Studentbostäder över hela Stockholm — Lappkärrsberget, Nyponet, Strix, Pax m.fl. |
| SGS StudentbostäderVästra Götalands län | Gratis | 2.5 år | Ej publikt | Studentområden runt Chalmers, Göteborgs universitet och övriga lärosäten i Göteborg. |
| Chalmers StudentbostäderVästra Götalands län | Gratis | 2 år | Ej publikt | Johanneberg, Lindholmen, Olofshöjd, Rotary, Gibraltar m.fl. |
// Kooperativ · 3 köer
Kooperativa bostadsköer
HSB eller Riksbyggen — kräver medlemskap, ger bostadsrätt.
| Kö | Avgift | Kötid | Sökande | Områden |
|---|---|---|---|---|
| SKBStockholms län | 1000 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Kooperativa hyresrätter i Stockholm med omnejd. |
| Riksbyggen FörturRiksaktör | 200 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Hela Sverige — främst nyproduktion av bostadsrätter samt befintliga Riksbyggen-föreningar. |
| HSBRiksaktör | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Hela Sverige — ny- och befintlig produktion av bostadsrätter. |
// Privat · 9 köer
Privata bostadsköer
Privat fastighetsägares egen kö (Heimstaden, Wallenstam, Akelius m.fl.).
| Kö | Avgift | Kötid | Sökande | Områden |
|---|---|---|---|---|
| RikshemSverige | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Rikshems orter i flera delar av Sverige, inklusive storstadsnära lägen och större regionstäder. |
| Stena FastigheterStockholms län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Stockholm innerstaden, Söderort, Solna, Sundbyberg och Lidingö. |
| Einar MattssonStockholms län | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Stockholm — främst innerstaden samt nyproduktion på Hammarby sjöstad och Liljeholmen. |
| Olov LindgrenStockholms län | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Stockholm innerstaden — Östermalm, Vasastan, Kungsholmen. |
| AkeliusStockholms län | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Stockholm innerstaden — Östermalm, Vasastan, Södermalm, Kungsholmen. |
| HeimstadenRiksaktör | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Hela Sverige — Stockholm, Skåne, Göteborg, Östergötland, Mellansverige. |
| WallenstamRiksaktör | Gratis | Ej publikt | Ej publikt | Stockholm (Kungsholmen, Vasastan, Östermalm m.fl.), Göteborg (Linnéstaden, Vasastan, Lorensberg). |
| HebaStockholms län | Ej publikt | Ej publikt | Ej publikt | Stockholm — främst innerstadsnära områden samt nyproduktion i kranskommuner. |
| BlomsterfondenStockholms län | 400 kr/år | Ej publikt | Ej publikt | Seniorboende (hyresrätter) i Stockholm med omnejd. Lägenhet erbjuds tidigast från 65 års ålder. |
// Vanliga frågor
Frågor om bostadsköer
Hur många bostadsköer finns det i Sverige?
Boio Kö kartlägger 59 aktiva bostadsköer som tillsammans täcker alla Sveriges 290 kommuner — kommunala bostadsförmedlingar, privata fastighetsägare, studentbostadsstiftelser, kooperativa (HSB/Riksbyggen) och regionala aggregatorer som Boplats Syd.
Måste jag betala för att stå i bostadskö?
Inte alltid. Flera kommunala köer är helt gratis (t.ex. Sigtunahem, Botkyrkabyggen, Värmdö Bostäder, AF Bostäder Lund, ÖBO Örebro). Bostadsförmedlingar och regionala aggregatorer tar typiskt 200-305 kr/år. Privata aktörer som Wallenstam och Heimstaden har egna gratisköer.
Hur lång är genomsnittlig kötid i Sverige?
Det varierar kraftigt. Bostadsförmedlingen i Stockholm har genomsnittlig kötid på ca 9 år för vanliga hyresrätter, men nybyggnation i innerstaden kräver ofta 15-25 år. Mindre kommuner kan ha 0-3 år. Studentbostadsköer ligger oftast på 1-4 år beroende på rumstyp och stad.
Kan jag stå i flera bostadsköer samtidigt?
Ja, det är fullt tillåtet och starkt rekommenderat. Många flyttare står i 5-15 köer parallellt. Boio Kö samlar dina köer i en dashboard, bevakar förnyelser där det stöds och hjälper dig hålla koll utan att tappa kötid.
När kan jag börja stå i bostadskö?
De flesta köer accepterar registrering från 16 eller 18 års ålder. Vissa köer (Sigtunahem t.ex.) tillåter registrering från 16 men kräver att du betalar årsavgift från 18 för att samla köpoäng. För att teckna kontrakt krävs nästan alltid 18 år.
Vad händer om jag inte förnyar min köplats?
Reglerna varierar per kö. Vissa kräver årsavgift, andra kräver regelbunden inloggning (var 6:e månad är vanligt), och vissa är passiva tills du själv ansöker om en lägenhet. Läs alltid villkoren för din specifika kö — Boio Kö påminner dig om förnyelser där det stöds.
Är det lagligt och säkert att låta Boio sköta mina bostadsköer?
Ja. Boio registrerar och bevakar dina köer med dina egna uppgifter och ditt samtycke — på samma sätt som du själv hade gjort. När en kö kräver BankID gör du själv signeringen; vi automatiserar aldrig en BankID-signering. Vi följer köernas egna villkor och hanterar dina uppgifter enligt GDPR.
Vilka är Sveriges största bostadsköer?
Bostadsförmedlingen i Stockholm är Sveriges största kommunala förmedling. Boplats Syd täcker Skåne. Boplats Väst täcker Storgöteborg. Uppsalahem, Stångåstaden (Linköping), Hyresbostäder Norrköping, MKB Fastighet (Malmö) och Bostaden (Umeå) är stora regionala kommunala köer.
Samla dina köer i Boio Kö
Boio Kö bevakar förnyelser, visar status per kö och hjälper dig hålla kötiden i alla 59 köerna — utan att du tappar köpoäng. 7 dagar gratis, sen 20 kr/mån.