Din hyresvärd har kanske ingen egen kö — här är vem som har den
Sveriges största hyresvärdar förmedlar sina lägenheter genom någon annans kösystem. Det betyder att en registrering ibland täcker fem bolag — och att fem registreringar ibland täcker ett.
"Ställ dig i kö hos Stockholmshem" är ett råd som inte går att följa. Stockholmshem har ingen egen bostadskö för sina vanliga hyresrätter; hela beståndet förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Detsamma gäller Svenska Bostäder och Familjebostäder, och Huge Bostäder förmedlar merparten av sitt bestånd samma väg. Fyra bolag, ett konto, en avgift.
Åt andra hållet ser det lika förvirrande ut: Sollentunahem ligger mitt i Stockholms län men skriver uttryckligen att lägenheterna förmedlas via den egna webbplatsen och inte genom Bostadsförmedlingen. Står du bara i Bostadsförmedlingens kö har du noll kötid hos Sollentunahem.
Här är kartan, byggd på vad värdarna själva skriver i sina uthyrningsvillkor.
Bostadsförmedlingen i Stockholm — 10 värdar i registret
Stockholms innerstad, närförort, Söderort, Västerort samt majoriteten av kranskommunerna i Stockholms län. Avgift: 200 kr/år.
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| AB Stockholmshem | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen bostadskö för sina vanliga hyresrätter, utan förmedlar samtliga lediga lägenheter till nya hyresgäster via Bostadsförmedlingen i Stockholm. |
| AB Össebyhus | Hela beståndet | Alla lediga lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm, som Vallentuna kommun har avtal med. |
| Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna | Delar av beståndet | Merparten av de lediga lägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm, där du samlar kötid och betalar förmedlingens årliga köavgift på 200 kronor — den genomsnittliga kötiden för en vanlig lägenhet är omkring elva år. |
| Einar Mattsson | Delar av beståndet | Lediga hyresrätter förmedlas via två kanaler: dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm, dels via bolagets egna interna kö på Mina sidor. |
| Familjebostäder i Stockholm | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen extern bostadskö – de lediga lägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB via den allmänna bostadskön och en intern kö för befintliga hyresgäster. |
| Heba Fastighets AB | Delar av beståndet | Heba förmedlar primärt via Bostadsförmedlingen i Stockholm men har även egen intresseanmälan för vissa nyproduktionsprojekt. |
| Huge Bostäder | Delar av beståndet | Huge har ingen egen öppen bostadskö för sina vanliga hyresrätter – de flesta lägenheterna (cirka 7 000) förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm (bostad.stockholm.se). |
| Olov Lindgren | Hela beståndet | Bolaget förmedlar sina lediga hyresrätter via Stockholms stads bostadsförmedling: "Lediga lägenheter lämnar vi till Stockholms stads Bostadsförmedling." Befintliga hyresgäster kan dessutom byta lägenhet internt via Bytestorget på Mina sidor. |
| Svenska Bostäder | Hela beståndet | Svenska Bostäder har ingen egen bostadskö utan förmedlar samtliga lediga hyresrätter via Bostadsförmedlingen i Stockholm. |
| VärmdöBostäder | Hela beståndet | De lediga lägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm, där kötiden räknas från registreringsdatumet och du betalar förmedlingens årliga köavgift på 200 kronor. |
Boplats Väst — 5 värdar i registret
Göteborgs stad samt kringliggande kommuner — Partille, Mölndal, Härryda, Lerum, Kungsbacka m.fl. Avgift: 200 kr/år.
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| Bostads AB Poseidon | Hela beståndet | Poseidon har ingen egen extern bostadskö utan förmedlar sina lediga lägenheter via bostadsförmedlingen Boplats (Boplats Väst), där lägenheterna fördelas efter registreringstid (kötid). |
| Familjebostäder i Göteborg | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen bostadskö – alla lediga lägenheter för nya kunder annonseras och förmedlas via bostadsförmedlingen Boplats Göteborg (boplats.se). |
| Förvaltnings AB Framtiden / Bostadsbolaget (Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag) | Hela beståndet | Bostadsbolaget har ingen egen bostadskö för nya hyresgäster utan förmedlar sina lediga lägenheter via den kommunala bostadsförmedlingen Boplats (Boplats Väst). |
| Gårdstensbostäder AB | Hela beståndet | Lediga lägenheter förmedlas via Boplats, Göteborgsregionens gemensamma bostadsförmedling, och tilldelas efter kötid — du registrerar dig på boplats.se och samlar en köpoäng per dag. |
| Mölndalsbostäder AB | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen bostadskö — alla lediga hyresrätter förmedlas via Boplats, Göteborgsregionens gemensamma bostadsförmedling. |
Boplats Syd — 3 värdar i registret
Stora delar av Skåne — under 2025 förmedlades lägenheter i 31 av länets 33 kommuner. Avgift: 300 kr/år.
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| AB TrelleborgsHem | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen kö — för att söka lägenheter måste du vara registrerad hos Boplats Syd, där årsavgiften är 300 kronor och du samlar en ködag per dag som betalande sökande. |
| Helsingborgshem | Delar av beståndet | Delar av beståndet förmedlas även via Boplats Syd. |
| Vellingebostäder AB | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen bostadskö — de lediga lägenheterna förmedlas via Boplats Syd, Skånes regionala bostadsförmedling, där du registrerar dig, betalar en årsavgift på 300 kronor och samlar en ködag per registrerad dag. |
Boplats Växjö — 1 värd i registret
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| Vidingehem AB | Hela beståndet | Bolaget förmedlar sina lediga lägenheter via den kommunala bostadskön Boplats Växjö, där Vidingehem för närvarande är det enda anslutna bostadsbolaget. |
Uppsala Bostadsförmedling — 3 värdar i registret
Uppsala stad, Storvreta, Björklinge, Vänge, Knivsta-närliggande områden. Avgift: 305 kr/år.
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| AB Enköpings Hyresbostäder | Hela beståndet | EHB har ingen egen bostadskö — de lediga lägenheterna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling, som administrerar en gemensam kö för kommunala och privata hyresvärdar i Enköping. |
| Knivstabostäder AB | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen kö — alla lediga lägenheter hyrs ut via Uppsala Bostadsförmedling, där du registrerar dig från 16 års ålder och betalar en årsavgift på 305 kronor för att samla kötid. |
| Uppsalahem AB | Hela beståndet | Sedan den 30 maj 2016 förmedlas Uppsalahems lägenheter inte via en egen kö, utan genom Uppsala Bostadsförmedling (bostad.uppsala.se), där samtliga lediga bostäder hos kommunala och privata hyresvärdar i regionen samlas. |
Bostadsförmedlingen i Kungsbacka — 1 värd i registret
Hyresrätter i Kungsbacka kommun — i praktiken främst Eksta Bostads bestånd. Privatvärden Aranäs har egen separat kö. Avgift: 300 kr/år.
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| Eksta Bostads AB | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen kö — alla lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Kungsbacka, där du samlar en köpoäng per dag som registrerad. |
HomeQ — 3 värdar i registret
Rikstäckande utbud i 235 kommuner enligt HomeQ. Avgift: Gratis.
| Hyresvärd | Omfattning | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| Fastighets AB Balder | Delar av beståndet | Balder har ingen klassisk egen bostadskö utan två vägar till kontrakt: lägenheter som förmedlas via HomeQ fördelas efter köpoäng och grundkrav, medan lägenheter som hyrs ut i egen regi fördelas enligt först till kvarn-principen bland sökande som uppfyller bolagets uthyrningskrav och uthyrningspolicy. |
| Ikano Bostad | Hela beståndet | Bolaget har ingen egen bostadskö — alla lediga lägenheter publiceras på ikanobostad.se och söks via bostadsplattformen HomeQ, där du registrerar dig gratis från 18 års ålder och samlar en köpoäng per dag. |
| Willhem AB | Delar av beståndet | Willhem har ingen egen bostadskö — merparten av lägenheterna, med undantag för viss nyproduktion, hyrs ut via HomeQ, där du registrerar dig gratis från 18 års ålder och samlar en köpoäng per dag. |
Storleken på de tre stora förmedlingarna
- Bostadsförmedlingen i Stockholm: 894 592 registrerade sökande vid utgången av 2025, med en genomsnittlig kötid på 9 år för dem som fick kontrakt.
- Boplats Väst: 70+ värdar förmedlar via Boplats. 307 593 registrerade (årsslut 2025). Källa
- Boplats Syd: Under 2025 förmedlade 92 privata och kommunala hyresvärdar 9 350 lägenheter genom tjänsten i 31 av Skånes 33 kommuner.
- HomeQ: HomeQ är en gratis rikstäckande marknadsplats för förstahandsbostäder från fler än 1 000 professionella hyresvärdar. En köpoäng motsvarar en dag, men värdarna kan också välja först till kvarn eller lottning; fler än 20 procent av bostäderna hyrs ut utan krav på köpoäng. HomeQ uppger 1,3 miljoner användare och utbud i 235 kommuner.
Fyra bolag som uttryckligen står utanför
Motexemplen är minst lika viktiga. De här bolagen driver egna köer med egen registrering — att stå i den regionala förmedlingen ger dig ingenting hos dem.
| Hyresvärd | Avgift | Vad värden själv skriver |
|---|---|---|
| Sollentunahem | Gratis | Bolaget har en egen bostadskö och förmedlar sina lägenheter via den egna webbplatsen (Mina sidor), inte genom Bostadsförmedlingen i Stockholm. |
| Armada Bostäder | Gratis | Bolaget förmedlar alla lediga lägenheter via en egen bostadskö som hanteras på Mina sidor på armadafast.se. |
| Förbo | Gratis | Det är helt gratis att stå i Förbos egna bostadskö, där lediga bostäder förmedlas efter kötid; du registrerar dig och söker bostad via Mina sidor på förbo.se. |
| Fastighets AB Förvaltaren | Gratis | Bolaget driver en egen bostadskö där det är gratis att registrera sig och samla köpoäng. |
Så gör Boio Kö kartan konkret
Boio Kö samlar köerna och visar dem per operatör, med status och nästa steg för var och en. Registrering, förnyelsebevakning, kontoimport och positionsuppdatering fungerar olika beroende på kö — du ser vilket som gäller i stället för ett generellt löfte om automation.
Så fungerar Boio Kö · Bläddra hela köregistret
Vanliga frågor
Har alla hyresvärdar en egen bostadskö?
Nej. Flera av Sveriges största hyresvärdar har ingen egen kö alls utan förmedlar hela beståndet via en regional förmedling. Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder i Stockholm går via Bostadsförmedlingen i Stockholm; Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder i Göteborg via Boplats Väst; Ikano Bostad och merparten av Willhems bestånd via HomeQ.
Betyder det att en registrering räcker?
För de värdar som sitter i samma förmedling, ja. En betald köavgift hos Bostadsförmedlingen i Stockholm ger kötid mot Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och merparten av Huge Bostäders bestånd samtidigt. Men flera bolag ligger utanför — Sollentunahem, Armada Bostäder, Förbo och Fastighets AB Förvaltaren driver egna köer med separat registrering.
Hur vet jag om min hyresvärd har en egen kö?
Leta efter formuleringen i värdens egna uthyrningsvillkor. De bolag som saknar egen kö skriver oftast ut det ordagrant — "bolaget har ingen egen bostadskö" — och namnger förmedlingen. Värdens sida på Boio Kö visar samma uppgift tillsammans med källan.
Kan ett bolag ligga i både en förmedling och ha egen kö?
Ja, och det är den vanligaste fällan. Einar Mattsson förmedlar via två kanaler där den interna kön bara är öppen för befintliga hyresgäster, Heba förmedlar primärt via Bostadsförmedlingen men har egen intresseanmälan för viss nyproduktion, och Fastighets AB Balder har både HomeQ-förmedlade objekt och objekt i egen regi enligt först till kvarn.