Vildrosgatan 38
1 / 1Bild 1 av 1Uthyres av Bostad Västerås
Ansökan görs hos hyresvärden. Boio öppnar vägen dit.
- Antal rum
- 4 rum
- Boarea
- 76 m²
- Våning
- Våning saknas
- Inflytt
- 1 november 2026
- Ansök senast
- 16 september 2026
Källa och uppgifter
Varje rad visar uppgiftens källa eller beräkningsmetod. Uppgiftsdatum är hämtningstiden, eller annonsens uppdaterings- eller publiceringsdatum om hämtningstid saknas. En kontrolltid betyder att annonsuppgifterna har hämtats, inte att bostaden har besiktigats.
| Uppgift | Värde | Källa eller metod | Uppgiftsdatum |
|---|---|---|---|
| Hyra | 12 185 kr/mån | Bostad Västerås · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Detta är källans angivna månadshyra och kan exkludera tillägg eller framtida ändringar. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 11 sep. 2026 |
| Hyra per m² | 160 kr/m² och mån | Hyra och boarea · Boio-beräkningHyra ÷ boarea, avrundat till närmaste krona.Beräkningen är lika tillförlitlig som källuppgifterna för pris och boarea. | 11 sep. 2026 |
| Boarea | 76 m² | Bostad Västerås · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio har inte mätt bostaden; arean återges från den angivna källan. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 11 sep. 2026 |
| Rum | 4 rum | Bostad Västerås · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Rumsindelningen följer källans definition och ersätter inte planritning eller visning. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 11 sep. 2026 |
| Bilder | 1 bild | Bostad Västerås · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio verifierar inte perspektiv, redigering eller aktuellt skick. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 11 sep. 2026 |
5 av 5 synliga uppgifter har angiven källa eller beräkningsmetod. Originalkälla betyder att Boio har en länk och ett stabilt käll-ID — det är inte en besiktning.
Någon publik originallänk är inte angiven.
Hyra och kostnader
| Månadshyra | 12 185 kr /mån |
|---|---|
| Driftkostnader | Uppgift saknas |
| Deposition | Uppgift saknas |
| Totalt per månad | Kan inte beräknas |
En totalkostnad kan visas när både hyran och eventuella driftkostnader är angivna.
Källa: Bostad Västerås · kontrollerad 11 sep. 2026
Vad bostaden erbjuder
Bekvämligheter: uppgift saknas.
Här bor du
Önsta Gryta, Västerås. Kartan visar läget utifrån annonsuppgifterna.
Bra att veta
Villkor
- Hyresvillkoren sätts av Bostad Västerås, inte av Boio.
- Inflytt 1 november 2026.
- Ansök senast 16 september 2026.
Husregler
- Uppgift om husdjur och rökning saknas.
- Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens godkännande.
Så ansöker du
- Öppna ansökan hos Bostad Västerås via Boio.
- Komplettera dina uppgifter hos hyresvärden.
- Svar lämnas av hyresvärden, inte av Boio.