Solgatan 30 B
1 / 4Bild 1 av 4Uthyres av Akelius Stockholm
Ansökan görs hos hyresvärden. Boio öppnar inte vägen dit för den här hyresvärden.
- Antal rum
- 2 rum
- Boarea
- 56 m²
- Våning
- Våning saknas
- Inflytt
- Uppgift saknas
- Ansök senast
- Uppgift saknas
Om bostaden
Malmö - Kirsebergsstaden/Rostorp Solgatan 30 B 9 682 kr/månad 2 rum och kök 56 m2 Tillgänglig 1 december, 2026
Texten är hyresvärdens egen annonstext. Boio har rensat HTML-kod och skraprester — inga ord är tillagda.
Källa och uppgifter
Varje rad visar uppgiftens källa eller beräkningsmetod. Uppgiftsdatum är hämtningstiden, eller annonsens uppdaterings- eller publiceringsdatum om hämtningstid saknas. En kontrolltid betyder att annonsuppgifterna har hämtats, inte att bostaden har besiktigats.
| Uppgift | Värde | Källa eller metod | Uppgiftsdatum |
|---|---|---|---|
| Hyra | 9 682 kr/mån | Akelius Stockholm · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Detta är källans angivna månadshyra och kan exkludera tillägg eller framtida ändringar. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Hyra per m² | 173 kr/m² och mån | Hyra och boarea · Boio-beräkningHyra ÷ boarea, avrundat till närmaste krona.Beräkningen är lika tillförlitlig som källuppgifterna för pris och boarea. | 10 sep. 2026 |
| Boarea | 56 m² | Akelius Stockholm · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio har inte mätt bostaden; arean återges från den angivna källan. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Rum | 2 rum | Akelius Stockholm · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Rumsindelningen följer källans definition och ersätter inte planritning eller visning. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Bilder | 4 bilder | Akelius Stockholm · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio verifierar inte perspektiv, redigering eller aktuellt skick. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
5 av 5 synliga uppgifter har angiven källa eller beräkningsmetod. Originalkälla betyder att Boio har en länk och ett stabilt käll-ID — det är inte en besiktning.
Någon publik originallänk är inte angiven.
Hyra och kostnader
| Månadshyra | 9 682 kr /mån |
|---|---|
| Driftkostnader | Uppgift saknas |
| Deposition | Uppgift saknas |
| Totalt per månad | Kan inte beräknas |
En totalkostnad kan visas när både hyran och eventuella driftkostnader är angivna.
Källa: Akelius Stockholm · kontrollerad 10 sep. 2026
Vad bostaden erbjuder
Bekvämligheter: uppgift saknas.
Här bor du
Malmö. Kartan visar läget utifrån annonsuppgifterna.
Bra att veta
Villkor
- Hyresvillkoren sätts av Akelius Stockholm, inte av Boio.
- Inflyttningsdatum: uppgift saknas.
- Sista ansökningsdag: uppgift saknas.
Husregler
- Uppgift om husdjur och rökning saknas.
- Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens godkännande.
Så ansöker du
- Ansökan sker hos Akelius Stockholm, på hyresvärdens egen sida.
- Boio har ingen granskad ansökningsväg till den här hyresvärden och länkar därför inte vidare.
- Svar lämnas av hyresvärden, inte av Boio.