Rosmaringatan 36
Publicerad via Boplats Väst
Ansökan görs hos hyresvärden. Boio öppnar vägen dit.
- Antal rum
- 2 rum
- Boarea
- 64,6 m²
- Våning
- Våning saknas
- Inflytt
- Uppgift saknas
- Ansök senast
- Uppgift saknas
Om bostaden
Lövgärdet 8 126 kr Rosmaringatan 36 64.6 m2 Våning 6 av 8 2 rum Publ. igår
Texten är hyresvärdens egen annonstext. Boio har rensat HTML-kod och skraprester — inga ord är tillagda.
Källa och uppgifter
Varje rad visar uppgiftens källa eller beräkningsmetod. Uppgiftsdatum är hämtningstiden, eller annonsens uppdaterings- eller publiceringsdatum om hämtningstid saknas. En kontrolltid betyder att annonsuppgifterna har hämtats, inte att bostaden har besiktigats.
| Uppgift | Värde | Källa eller metod | Uppgiftsdatum |
|---|---|---|---|
| Hyra | 8 126 kr/mån | Boplats Väst · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Detta är källans angivna månadshyra och kan exkludera tillägg eller framtida ändringar. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Hyra per m² | 126 kr/m² och mån | Hyra och boarea · Boio-beräkningHyra ÷ boarea, avrundat till närmaste krona.Beräkningen är lika tillförlitlig som källuppgifterna för pris och boarea. | 10 sep. 2026 |
| Boarea | 64,6 m² | Boplats Väst · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio har inte mätt bostaden; arean återges från den angivna källan. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Rum | 2 rum | Boplats Väst · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Rumsindelningen följer källans definition och ersätter inte planritning eller visning. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Bilder | 2 bilder | Boplats Väst · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio verifierar inte perspektiv, redigering eller aktuellt skick. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
5 av 5 synliga uppgifter har angiven källa eller beräkningsmetod. Originalkälla betyder att Boio har en länk och ett stabilt käll-ID — det är inte en besiktning.
Någon publik originallänk är inte angiven.
Hyra och kostnader
| Månadshyra | 8 126 kr /mån |
|---|---|
| Driftkostnader | Uppgift saknas |
| Deposition | Uppgift saknas |
| Totalt per månad | Kan inte beräknas |
En totalkostnad kan visas när både hyran och eventuella driftkostnader är angivna.
Källa: Boplats Väst · kontrollerad 10 sep. 2026
Vad bostaden erbjuder
Bekvämligheter: uppgift saknas.
Här bor du
Göteborg. Kartan visar läget utifrån annonsuppgifterna.
Bra att veta
Villkor
- Hyresvillkoren sätts av hyresvärden, inte av Boio.
- Inflyttningsdatum: uppgift saknas.
- Sista ansökningsdag: uppgift saknas.
Husregler
- Uppgift om husdjur och rökning saknas.
- Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens godkännande.
Så ansöker du
- Öppna ansökan hos Boplats Väst via Boio.
- Komplettera dina uppgifter hos hyresvärden.
- Svar lämnas av hyresvärden, inte av Boio.
