Hyllie allé 2A
1 / 1Bild 1 av 1Publicerad via HomeQ
Ansökan görs hos hyresvärden. Boio öppnar vägen dit.
- Antal rum
- 1 rum
- Boarea
- 33,2 m²
- Våning
- Våning saknas
- Inflytt
- 1 oktober 2026
- Ansök senast
- Uppgift saknas
Om bostaden
Källa Publicerad hos HomeQ Kommun Malmö Län Skåne län Urval everyone
Texten är hyresvärdens egen annonstext. Boio har rensat HTML-kod och skraprester — inga ord är tillagda.
Källa och uppgifter
Varje rad visar uppgiftens källa eller beräkningsmetod. Uppgiftsdatum är hämtningstiden, eller annonsens uppdaterings- eller publiceringsdatum om hämtningstid saknas. En kontrolltid betyder att annonsuppgifterna har hämtats, inte att bostaden har besiktigats.
| Uppgift | Värde | Källa eller metod | Uppgiftsdatum |
|---|---|---|---|
| Hyra | 10 209 kr/mån | HomeQ · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Detta är källans angivna månadshyra och kan exkludera tillägg eller framtida ändringar. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Hyra per m² | 308 kr/m² och mån | Hyra och boarea · Boio-beräkningHyra ÷ boarea, avrundat till närmaste krona.Beräkningen är lika tillförlitlig som källuppgifterna för pris och boarea. | 10 sep. 2026 |
| Boarea | 33,2 m² | HomeQ · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio har inte mätt bostaden; arean återges från den angivna källan. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Rum | 1 rum | HomeQ · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Rumsindelningen följer källans definition och ersätter inte planritning eller visning. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
| Bilder | 1 bild | HomeQ · Publicerande partUppgiften publicerades med angiven avsändare, men saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID.Boio verifierar inte perspektiv, redigering eller aktuellt skick. Avsändaren är angiven men uppgiften saknar ett fullständigt verifierbart käll-ID. | 10 sep. 2026 |
5 av 5 synliga uppgifter har angiven källa eller beräkningsmetod. Originalkälla betyder att Boio har en länk och ett stabilt käll-ID — det är inte en besiktning.
Någon publik originallänk är inte angiven.
Hyra och kostnader
| Månadshyra | 10 209 kr /mån |
|---|---|
| Driftkostnader | Uppgift saknas |
| Deposition | Uppgift saknas |
| Totalt per månad | Kan inte beräknas |
En totalkostnad kan visas när både hyran och eventuella driftkostnader är angivna.
Källa: HomeQ · kontrollerad 10 sep. 2026
Vad bostaden erbjuder
Bekvämligheter: uppgift saknas.
Här bor du
Malmö. Kartan visar läget utifrån annonsuppgifterna.
Bra att veta
Villkor
- Hyresvillkoren sätts av hyresvärden, inte av Boio.
- Inflytt 1 oktober 2026.
- Sista ansökningsdag: uppgift saknas.
Husregler
- Uppgift om husdjur och rökning saknas.
- Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens godkännande.
Så ansöker du
- Öppna ansökan hos HomeQ via Boio.
- Komplettera dina uppgifter hos hyresvärden.
- Svar lämnas av hyresvärden, inte av Boio.
