Hyresstatistik 2026, medianhyra stad för stad
Vad kostar det att hyra lägenhet? Här är medianhyran per ort och per antal rum, räknad på lediga hyresbostäder som ligger ute på Boio just nu.
- Uppdaterad
- 17 nov 2026
- Lediga på Boio
- 6 589
- Orter med egen median
- 104
Alla orter på Boio
17 nov 2026. 6 307 annonser med hyra och boarea, utan studentbostäder.
Medianhyra
8 567 kr/mån
Åtta av tio annonser ligger mellan 5 531 kr och 12 138 kr.
Per kvadratmeter
127 kr/m² och mån
Månadshyran delad med boarean.
Boarea
66 m²
Median för annonserna.
Medianhyra per antal rum
1,5 rum räknas som 1 rum
Medianhyra per ort och storlek
De åtta orter som har flest lediga hyresbostäder på Boio, 17 nov 2026. En storlek med färre än 10 annonser visas som –.
| Ort | Annonser | Median | 1 rum | 2 rum | 3 rum | Spann, 80 % | Spann och median som diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 1 040 | 9 205 kr | 6 992 kr | 7 887 kr | 9 562 kr | 6 780 kr – 11 797 kr | |
| Västerås | 471 | 10 134 kr | 6 974 kr | 9 439 kr | 11 823 kr | 7 747 kr – 13 836 kr | |
| Skellefteå | 286 | 9 774 kr | 6 625 kr | 9 753 kr | 12 186 kr | 5 518 kr – 12 480 kr | |
| Norrköping | 274 | 9 772 kr | 6 431 kr | 9 014 kr | 9 814 kr | 8 233 kr – 12 278 kr | |
| Växjö | 168 | 7 462 kr | 6 303 kr | 6 693 kr | 9 257 kr | 5 962 kr – 10 860 kr | |
| Malmö | 155 | 9 890 kr | 6 255 kr | 9 635 kr | 11 511 kr | 6 084 kr – 12 964 kr | |
| Katrineholm | 154 | 8 121 kr | 4 833 kr | 7 417 kr | 8 720 kr | 5 177 kr – 10 311 kr | |
| Borås | 137 | 7 923 kr | 5 056 kr | 8 020 kr | 9 560 kr | 4 909 kr – 10 845 kr | |
| Gislaved | 126 | 7 826 kr | 5 138 kr | 7 320 kr | 9 051 kr | 5 741 kr – 9 680 kr | |
| Örebro | 107 | 9 027 kr | 5 449 kr | 8 986 kr | 11 501 kr | 5 702 kr – 12 280 kr | |
| Alvesta | 86 | 7 377 kr | – | 6 732 kr | 8 625 kr | 5 258 kr – 9 079 kr | |
| Flen | 85 | 6 601 kr | 4 476 kr | 6 389 kr | 7 571 kr | 4 240 kr – 8 158 kr | |
| Nyköping | 79 | 8 783 kr | – | 7 626 kr | 9 982 kr | 6 535 kr – 10 796 kr | |
| Vetlanda | 76 | 10 448 kr | – | 9 105 kr | 10 886 kr | 7 193 kr – 12 414 kr | |
| Stockholm | 75 | 16 858 kr | – | 9 711 kr | 8 272 kr | 7 120 kr – 18 395 kr | |
| Lund | 72 | 8 849 kr | 6 799 kr | 9 036 kr | 12 237 kr | 6 799 kr – 12 237 kr | |
| Älmhult | 72 | 8 825 kr | – | 6 208 kr | 9 828 kr | 6 103 kr – 10 113 kr | |
| Södertälje | 71 | 10 319 kr | – | 9 940 kr | 11 491 kr | 9 180 kr – 11 903 kr | |
| Bollnäs | 62 | 5 055 kr | 3 790 kr | 5 687 kr | 6 698 kr | 2 250 kr – 6 694 kr | |
| Östra Göinge | 62 | 7 225 kr | 4 371 kr | 7 429 kr | 8 515 kr | 4 232 kr – 11 353 kr | |
| Kalmar | 60 | 7 086 kr | 3 950 kr | – | – | 3 950 kr – 10 606 kr | |
| Gävle | 59 | 9 809 kr | 5 836 kr | 8 711 kr | 11 160 kr | 5 840 kr – 12 780 kr | |
| Kristianstad | 59 | 10 036 kr | – | 9 500 kr | 11 130 kr | 5 902 kr – 13 530 kr | |
| Vimmerby | 57 | 5 487 kr | 4 108 kr | 5 487 kr | 7 177 kr | 3 871 kr – 7 491 kr | |
| Strömsund | 55 | 6 539 kr | – | 6 015 kr | 7 143 kr | 5 413 kr – 8 018 kr | |
| Umeå | 55 | 9 268 kr | 8 837 kr | 9 740 kr | 13 665 kr | 6 346 kr – 13 720 kr | |
| Karlskrona | 54 | 8 624 kr | 5 909 kr | 9 273 kr | 9 727 kr | 5 896 kr – 11 180 kr | |
| Tranemo | 54 | 6 960 kr | – | 6 351 kr | 7 937 kr | 4 201 kr – 9 228 kr | |
| Landskrona | 52 | 9 212 kr | – | 7 790 kr | 10 011 kr | 6 774 kr – 15 052 kr | |
| Tranås | 52 | 7 942 kr | – | 7 263 kr | 8 453 kr | 6 014 kr – 9 606 kr | |
| Karlstad | 51 | 6 366 kr | 6 018 kr | – | 8 581 kr | 4 261 kr – 10 124 kr | |
| Linköping | 51 | 10 543 kr | – | 8 950 kr | – | 6 841 kr – 14 205 kr | |
| Sandviken | 51 | 8 127 kr | – | 7 466 kr | 8 706 kr | 6 341 kr – 10 612 kr | |
| Söderhamn | 50 | 6 996 kr | 4 751 kr | 6 890 kr | 8 048 kr | 4 732 kr – 8 201 kr | |
| Sollefteå | 48 | 7 222 kr | 5 364 kr | 7 143 kr | 8 150 kr | 5 114 kr – 8 571 kr | |
| Helsingborg | 47 | 10 234 kr | – | 9 717 kr | 11 369 kr | 7 550 kr – 12 762 kr | |
| Göteborg | 46 | 8 779 kr | 7 842 kr | 8 942 kr | – | 5 862 kr – 13 418 kr | |
| Tierp | 46 | 8 048 kr | – | 7 051 kr | 8 690 kr | 5 840 kr – 9 402 kr | |
| Vilhelmina | 46 | 6 266 kr | – | 6 280 kr | 7 077 kr | 4 910 kr – 7 506 kr | |
| Markaryd | 43 | 8 206 kr | – | 7 438 kr | 9 711 kr | 6 963 kr – 10 850 kr | |
| Motala | 43 | 7 256 kr | – | 7 054 kr | 7 270 kr | 5 302 kr – 11 341 kr | |
| Nordanstig | 40 | 6 901 kr | 4 090 kr | 5 397 kr | 7 409 kr | 3 977 kr – 8 743 kr | |
| Strängnäs | 40 | 10 311 kr | – | 8 388 kr | 10 740 kr | 6 774 kr – 13 055 kr | |
| Åmål | 40 | 7 076 kr | – | 6 772 kr | 8 529 kr | 4 219 kr – 8 888 kr | |
| Arboga | 37 | 12 506 kr | – | – | 11 717 kr | 8 793 kr – 14 180 kr | |
| Enköping | 35 | 13 766 kr | – | – | 13 766 kr | 6 794 kr – 15 487 kr | |
| Jönköping | 35 | 6 543 kr | – | – | – | 5 796 kr – 10 144 kr | |
| Trelleborg | 34 | 9 882 kr | – | 9 596 kr | 12 037 kr | 7 988 kr – 12 722 kr | |
| Ljungby | 33 | 6 835 kr | – | 6 667 kr | – | 4 579 kr – 10 606 kr | |
| Filipstad | 32 | 6 041 kr | – | 5 822 kr | 7 423 kr | 4 142 kr – 7 874 kr | |
| Eslöv | 30 | 11 395 kr | – | 10 331 kr | 15 207 kr | 9 179 kr – 16 111 kr | |
| Hedemora | 30 | 7 180 kr | – | 7 180 kr | – | 5 472 kr – 8 473 kr | |
| Kramfors | 30 | 7 414 kr | – | 6 210 kr | 7 488 kr | 5 707 kr – 9 563 kr | |
| Ovanåker | 30 | 6 172 kr | – | 6 036 kr | 7 032 kr | 4 468 kr – 7 368 kr | |
| Säffle | 29 | 6 080 kr | – | 5 776 kr | – | 4 315 kr – 7 184 kr | |
| Hässleholm | 28 | 11 396 kr | – | – | – | 8 134 kr – 13 593 kr | |
| Lindesberg | 28 | 6 330 kr | – | 6 071 kr | 7 429 kr | 5 346 kr – 14 244 kr | |
| Torsby | 28 | 5 472 kr | – | 6 041 kr | – | 4 359 kr – 8 408 kr | |
| Botkyrka | 27 | 12 328 kr | – | 12 328 kr | – | 8 766 kr – 17 086 kr | |
| Kinda | 27 | 7 305 kr | – | 6 680 kr | – | 6 120 kr – 8 745 kr | |
| Hallsberg | 26 | 8 306 kr | – | 7 800 kr | – | 7 101 kr – 9 225 kr | |
| Hylte | 26 | 6 726 kr | – | 6 183 kr | – | 5 957 kr – 9 145 kr | |
| Sala | 26 | 8 427 kr | – | 8 293 kr | – | 6 216 kr – 10 408 kr | |
| Köping | 25 | 9 212 kr | – | – | 9 212 kr | 5 062 kr – 11 217 kr | |
| Uppvidinge | 25 | 5 627 kr | – | 6 023 kr | – | 4 166 kr – 7 254 kr | |
| Eda | 23 | 6 376 kr | – | 6 063 kr | – | 5 510 kr – 7 813 kr | |
| Haninge | 23 | 11 089 kr | – | 11 207 kr | – | 9 758 kr – 12 707 kr | |
| Falkenberg | 22 | 10 957 kr | – | – | 11 338 kr | 7 583 kr – 11 368 kr | |
| Finspång | 21 | 7 843 kr | – | – | 8 269 kr | 6 228 kr – 10 660 kr | |
| Herrljunga | 20 | 6 326 kr | – | – | – | 4 830 kr – 8 954 kr | |
| Hultsfred | 20 | 6 059 kr | – | 5 984 kr | – | 4 077 kr – 9 323 kr | |
| Bjuv | 19 | 11 422 kr | – | – | 11 691 kr | 9 890 kr – 11 808 kr | |
| Dorotea | 19 | 6 806 kr | – | – | 7 285 kr | 5 554 kr – 7 562 kr | |
| Hörby | 19 | 7 473 kr | – | – | – | 5 552 kr – 9 290 kr | |
| Ludvika | 19 | 6 058 kr | – | – | – | 4 305 kr – 10 677 kr | |
| Hallstahammar | 18 | 7 265 kr | – | – | – | 4 083 kr – 8 953 kr | |
| Hofors | 18 | 7 366 kr | – | – | – | 6 429 kr – 8 575 kr | |
| Laxå | 18 | 6 351 kr | – | 6 193 kr | – | 4 995 kr – 7 683 kr | |
| Berg | 17 | 4 800 kr | 4 800 kr | – | – | 4 202 kr – 5 297 kr | |
| Norberg | 17 | 7 329 kr | – | – | – | 4 981 kr – 10 876 kr | |
| Borlänge | 16 | 6 324 kr | – | – | – | 5 221 kr – 11 191 kr | |
| Kiruna | 16 | 11 668 kr | – | – | – | 8 046 kr – 16 104 kr | |
| Sundsvall | 16 | 9 959 kr | – | – | – | 6 512 kr – 15 639 kr | |
| Dals-Ed | 15 | 6 550 kr | – | 7 004 kr | – | 4 195 kr – 7 093 kr | |
| Laholm | 15 | 7 665 kr | – | – | – | 5 740 kr – 9 060 kr | |
| Ljusdal | 15 | 6 176 kr | – | – | – | 5 399 kr – 7 666 kr | |
| Vänersborg | 15 | 8 007 kr | – | – | – | 6 526 kr – 11 943 kr | |
| Ystad | 15 | 9 723 kr | – | – | – | 7 066 kr – 12 698 kr | |
| Ånge | 15 | 5 885 kr | – | – | – | 4 678 kr – 6 670 kr | |
| Höganäs | 14 | 11 455 kr | – | – | – | 8 703 kr – 12 448 kr | |
| Mellerud | 14 | 7 277 kr | – | – | – | 4 254 kr – 9 077 kr | |
| Piteå | 14 | 7 306 kr | – | – | – | 4 418 kr – 9 557 kr | |
| Bengtsfors | 13 | 7 055 kr | – | – | – | 3 247 kr – 9 018 kr | |
| Malå | 13 | 5 789 kr | – | – | – | 3 410 kr – 7 528 kr | |
| Oskarshamn | 13 | 6 654 kr | – | 6 509 kr | – | 5 525 kr – 7 890 kr | |
| Degerfors | 12 | 6 402 kr | – | 6 349 kr | – | 6 273 kr – 7 242 kr | |
| Hudiksvall | 11 | 7 871 kr | – | – | – | 4 200 kr – 8 143 kr | |
| Härnösand | 11 | 6 093 kr | – | – | – | 5 070 kr – 8 031 kr | |
| Mark | 11 | 6 208 kr | – | – | – | 5 524 kr – 8 550 kr | |
| Svenljunga | 11 | 6 475 kr | – | – | – | 4 163 kr – 8 937 kr | |
| Sävsjö | 11 | 5 200 kr | – | – | – | 4 862 kr – 6 838 kr | |
| Värnamo | 11 | 8 484 kr | – | – | – | 8 161 kr – 11 140 kr | |
| Övertorneå | 11 | 6 906 kr | – | – | – | 6 014 kr – 7 882 kr | |
| Vansbro | 10 | 7 659 kr | – | – | – | 3 909 kr – 8 167 kr |
Hyra per kvadratmeter
Månadshyran delad med boarean, som median per ort. För alla orter på Boio var den 127 kr per kvadratmeter och månad.
Små lägenheter kostar mest per kvadratmeter: 147 kr för 1 rum mot 119 kr för 3 rum.
Kr per m² och månad, median
17 nov 2026
Så räknas siffrorna
Underlaget är lediga hyresannonser på Boio den 17 nov 2026: annonser som setts hos källan de senaste sju dagarna eller lagts upp direkt på Boio, har öppen ansökan och minst en bild. Förråd och parkeringsplatser räknas inte. Annonser utan angiven hyra räknas i antalet men inte i medianerna.
Medianen används i stället för medelvärdet, eftersom enstaka dyra bostäder annars drar upp bilden. Spannet visar var åtta av tio annonser hamnar. De billigaste och de dyraste tio procenten ligger utanför.
En ort eller storlek med färre än 10 annonser får ingen median. Den säger då mer om slumpen än om marknaden.
Orten är kommunen där bostaden ligger. Medianerna räknas utan studentbostäder och bara på annonser med hyra och boarea. Siffrorna gäller annonserna på Boio, inte hela Sveriges hyresmarknad.
Siffrorna beskriver utbudet, alltså vad hyresvärdar begär för lediga bostäder just nu, inte hyrorna i alla hyresrätter. SCB:s hyresstatistik mäter hela beståndet men kommer mer sällan.
Sök lediga lägenheterÄr min hyra för hög?Hyrorna per kommunKötider i bostadsköer