Hyresstatistik
Vad kostar det att hyra — stad för stad
Siffrorna räknas på de 11 401 lediga hyresbostäder som ligger ute i städerna nedan — inte på enkäter eller fjolårsdata. De uppdateras löpande när beståndet gör det.
Hela Sverige
Den 27 september 2026 låg 11 856 lediga hyresbostäder ute på Boio i 221 orter. Medianhyran i de 11 852 annonser som anger månadshyra var 8 745 kr; åtta av tio låg mellan 5 648 kr och 12 708 kr.
- 1 rum (2 463 annonser)
- 6 160 kr/mån
- 2 rum (4 650 annonser)
- 8 432 kr/mån
- 3 rum (3 603 annonser)
- 9 839 kr/mån
- 4 rum eller fler (1 023 annonser)
- 12 775 kr/mån
Medianhyra per ort och storlek
211 orter med minst 8 prissatta annonser, 27 september 2026. En storlek utan minst 8 annonser visas som —.
| Ort | Annonser | Median | 1 rum | 2 rum | 3 rum | Spann (80 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 970 | 8 715 kr | 5 736 kr | 7 506 kr | 9 500 kr | 6 085 kr – 11 218 kr |
| Göteborg | 512 | 8 857 kr | 7 052 kr | 8 975 kr | 11 243 kr | 5 941 kr – 12 852 kr |
| Västerås | 492 | 9 426 kr | 6 566 kr | 9 348 kr | 11 268 kr | 6 757 kr – 13 640 kr |
| Norrköping | 468 | 9 116 kr | 5 964 kr | 8 707 kr | 9 770 kr | 5 964 kr – 11 500 kr |
| Borås | 415 | 8 961 kr | 5 956 kr | 8 587 kr | 10 469 kr | 5 748 kr – 12 426 kr |
| Malmö | 348 | 10 438 kr | 7 175 kr | 10 235 kr | 12 117 kr | 6 709 kr – 13 994 kr |
| Helsingborg | 320 | 9 657 kr | 6 330 kr | 9 121 kr | 11 001 kr | 7 335 kr – 12 716 kr |
| Stockholm | 298 | 9 773 kr | 8 725 kr | 11 765 kr | 14 340 kr | 6 773 kr – 16 363 kr |
| Karlstad | 230 | 7 993 kr | 5 503 kr | 8 766 kr | 9 756 kr | 4 929 kr – 10 965 kr |
| Örebro | 212 | 8 798 kr | 6 525 kr | 9 042 kr | 11 493 kr | 5 840 kr – 12 166 kr |
| Nyköping | 205 | 8 756 kr | 6 178 kr | 8 617 kr | 10 087 kr | 5 782 kr – 12 137 kr |
| Linköping | 198 | 8 943 kr | 6 050 kr | 8 599 kr | 9 482 kr | 6 782 kr – 11 939 kr |
| Södertälje | 177 | 9 765 kr | 7 267 kr | 9 333 kr | 11 743 kr | 7 572 kr – 13 265 kr |
| Skellefteå | 164 | 9 124 kr | 6 539 kr | 9 426 kr | 11 338 kr | 6 345 kr – 11 432 kr |
| Uppsala | 164 | 9 229 kr | 7 241 kr | 10 425 kr | 13 897 kr | 5 263 kr – 16 055 kr |
| Uddevalla | 145 | 7 900 kr | 5 243 kr | 6 929 kr | 8 810 kr | 5 667 kr – 9 321 kr |
| Älmhult | 141 | 8 552 kr | 5 259 kr | 6 992 kr | 9 839 kr | 5 957 kr – 10 201 kr |
| Finspång | 133 | 8 539 kr | 5 461 kr | 7 499 kr | 9 263 kr | 6 012 kr – 10 800 kr |
| Järfälla | 129 | 13 194 kr | 8 276 kr | 12 614 kr | 17 074 kr | 7 739 kr – 21 736 kr |
| Botkyrka | 123 | 10 870 kr | 6 945 kr | 10 540 kr | 13 221 kr | 6 601 kr – 14 838 kr |
| Halmstad | 121 | 8 568 kr | 5 727 kr | 8 670 kr | 9 953 kr | 5 359 kr – 10 971 kr |
| Katrineholm | 120 | 7 789 kr | 4 904 kr | 6 904 kr | 8 960 kr | 4 919 kr – 10 354 kr |
| Växjö | 114 | 8 378 kr | 4 879 kr | 7 966 kr | 10 746 kr | 4 273 kr – 11 587 kr |
| Gävle | 111 | 7 777 kr | 6 412 kr | 8 903 kr | 11 725 kr | 5 755 kr – 13 572 kr |
| Kalmar | 104 | 8 473 kr | 5 644 kr | 8 271 kr | 9 483 kr | 5 842 kr – 12 870 kr |
| Tranås | 100 | 8 000 kr | 4 934 kr | 7 226 kr | 8 360 kr | 5 735 kr – 10 732 kr |
| Sundsvall | 99 | 8 991 kr | 5 750 kr | 8 794 kr | 9 802 kr | 5 159 kr – 14 776 kr |
| Kristianstad | 94 | 8 157 kr | 5 233 kr | 8 175 kr | 9 114 kr | 5 233 kr – 11 481 kr |
| Motala | 89 | 7 265 kr | 5 144 kr | 6 520 kr | 9 759 kr | 5 011 kr – 11 492 kr |
| Lund | 88 | 9 669 kr | 7 658 kr | 9 468 kr | 12 765 kr | 6 799 kr – 13 345 kr |
| Köping | 84 | 7 900 kr | 4 704 kr | 7 300 kr | 8 611 kr | 4 743 kr – 10 953 kr |
| Enköping | 83 | 9 995 kr | 6 700 kr | 9 618 kr | 12 520 kr | 6 635 kr – 13 488 kr |
| Eslöv | 80 | 11 397 kr | 7 200 kr | 9 250 kr | 15 207 kr | 7 832 kr – 16 352 kr |
| Knivsta | 80 | 9 921 kr | 8 389 kr | 10 960 kr | 14 234 kr | 8 181 kr – 15 094 kr |
| Landskrona | 80 | 8 564 kr | — | 7 860 kr | 9 624 kr | 6 198 kr – 11 169 kr |
| Vetlanda | 80 | 10 448 kr | 5 525 kr | 9 305 kr | 10 935 kr | 6 498 kr – 12 414 kr |
| Strängnäs | 77 | 8 727 kr | 5 658 kr | 8 506 kr | 9 792 kr | 5 658 kr – 11 998 kr |
| Arboga | 76 | 9 398 kr | — | 7 533 kr | 10 191 kr | 6 000 kr – 14 180 kr |
| Härnösand | 71 | 6 103 kr | 4 900 kr | 5 933 kr | 6 993 kr | 4 000 kr – 7 295 kr |
| Borlänge | 70 | 8 846 kr | 5 639 kr | 9 102 kr | — | 5 282 kr – 11 500 kr |
| Skövde | 68 | 8 303 kr | 4 418 kr | 8 303 kr | 10 194 kr | 4 413 kr – 11 406 kr |
| Trelleborg | 68 | 9 163 kr | 7 512 kr | 8 587 kr | 11 544 kr | 6 756 kr – 13 186 kr |
| Nynäshamn | 66 | 8 465 kr | 6 455 kr | 8 489 kr | 11 550 kr | 6 179 kr – 12 817 kr |
| Jönköping | 65 | 7 314 kr | 6 026 kr | 9 087 kr | 12 275 kr | 4 979 kr – 12 288 kr |
| Oskarshamn | 61 | 7 827 kr | — | 6 894 kr | 9 764 kr | 5 473 kr – 10 345 kr |
| Sigtuna | 60 | 11 076 kr | 8 477 kr | 10 797 kr | 14 250 kr | 8 372 kr – 15 779 kr |
| Säffle | 60 | 5 649 kr | — | 5 505 kr | 7 546 kr | 4 581 kr – 8 046 kr |
| Vallentuna | 60 | 9 806 kr | 9 309 kr | 10 517 kr | — | 7 489 kr – 12 649 kr |
| Fagersta | 58 | 6 916 kr | 4 799 kr | 6 173 kr | 8 014 kr | 4 320 kr – 10 013 kr |
| Oxelösund | 58 | 7 157 kr | 3 000 kr | 6 476 kr | 8 377 kr | 3 000 kr – 9 500 kr |
| Tyresö | 57 | 9 244 kr | 8 878 kr | 11 510 kr | 14 760 kr | 7 359 kr – 15 220 kr |
| Sandviken | 55 | 8 520 kr | — | 7 750 kr | 8 825 kr | 6 468 kr – 11 070 kr |
| Hallsberg | 52 | 7 934 kr | 4 824 kr | 7 496 kr | 8 923 kr | 5 133 kr – 9 384 kr |
| Hässleholm | 52 | 7 479 kr | — | 7 040 kr | 9 007 kr | 5 270 kr – 11 351 kr |
| Sollentuna | 52 | 8 993 kr | 8 049 kr | 10 118 kr | — | 7 914 kr – 14 165 kr |
| Mariestad | 51 | 9 014 kr | — | 7 880 kr | 10 223 kr | 6 278 kr – 11 393 kr |
| Strömsund | 51 | 6 117 kr | 4 027 kr | 5 895 kr | 7 037 kr | 4 076 kr – 7 231 kr |
| Huddinge | 47 | 8 222 kr | 5 378 kr | 7 147 kr | — | 4 278 kr – 20 489 kr |
| Klippan | 47 | 7 670 kr | 5 905 kr | 7 406 kr | 8 769 kr | 5 475 kr – 10 490 kr |
| Spånga | 46 | 11 827 kr | 8 320 kr | 10 252 kr | 16 312 kr | 7 131 kr – 19 830 kr |
| Trollhättan | 44 | 6 219 kr | 4 897 kr | 6 696 kr | 8 232 kr | 4 397 kr – 9 085 kr |
| Falköping | 43 | 8 311 kr | — | 7 238 kr | 10 685 kr | 5 896 kr – 10 910 kr |
| Falun | 43 | 8 893 kr | — | 9 011 kr | 11 048 kr | 6 141 kr – 12 784 kr |
| Handen | 42 | 11 156 kr | 8 993 kr | 11 334 kr | — | 8 265 kr – 13 212 kr |
| Hofors | 42 | 6 736 kr | — | 6 564 kr | 7 821 kr | 6 157 kr – 8 128 kr |
| Nässjö | 42 | 8 033 kr | — | 7 041 kr | 8 733 kr | 5 961 kr – 10 607 kr |
| Sollefteå | 40 | 8 026 kr | — | 7 059 kr | 8 124 kr | 5 978 kr – 9 033 kr |
| Tumba | 40 | 10 540 kr | 8 152 kr | 11 084 kr | 14 656 kr | 7 385 kr – 17 900 kr |
| Ulricehamn | 40 | 7 934 kr | — | 6 615 kr | 9 288 kr | 5 091 kr – 10 827 kr |
| Karlskrona | 37 | 8 447 kr | — | 8 085 kr | 10 147 kr | 5 993 kr – 11 133 kr |
| Torshälla | 37 | 8 348 kr | — | 7 743 kr | 9 863 kr | 6 450 kr – 11 013 kr |
| Kåge | 36 | 9 819 kr | — | 9 841 kr | — | 6 877 kr – 11 745 kr |
| Tullinge | 36 | 10 660 kr | 8 284 kr | 10 693 kr | 14 407 kr | 7 626 kr – 14 407 kr |
| Vimmerby | 36 | 5 348 kr | 4 194 kr | 5 855 kr | 7 204 kr | 4 108 kr – 8 153 kr |
| Hallstahammar | 35 | 7 437 kr | — | 7 211 kr | 8 217 kr | 4 189 kr – 8 926 kr |
| Nykvarn | 35 | 7 621 kr | 6 160 kr | 8 460 kr | — | 5 905 kr – 10 762 kr |
| Upplands Väsby | 34 | 14 811 kr | — | — | 15 587 kr | 9 154 kr – 19 525 kr |
| Bandhagen | 33 | 11 031 kr | 10 983 kr | 10 758 kr | — | 6 012 kr – 14 894 kr |
| Märsta | 33 | 12 371 kr | 9 473 kr | 12 371 kr | — | 8 176 kr – 16 933 kr |
| Olofström | 33 | 6 030 kr | — | 5 983 kr | 6 904 kr | 4 385 kr – 10 295 kr |
| Östersund | 33 | 9 437 kr | — | 9 149 kr | — | 6 250 kr – 12 223 kr |
| Kisa | 32 | 7 083 kr | — | 6 808 kr | 7 852 kr | 5 887 kr – 8 265 kr |
| Strömsnäsbruk | 32 | 7 459 kr | — | 6 678 kr | 8 531 kr | 5 819 kr – 10 232 kr |
| Uttran | 32 | 10 191 kr | — | 10 120 kr | — | 9 631 kr – 12 236 kr |
| Bjuv | 31 | 11 512 kr | — | 7 856 kr | 11 553 kr | 7 304 kr – 12 191 kr |
| Kristinehamn | 30 | 6 973 kr | — | 5 723 kr | 8 617 kr | 4 743 kr – 9 171 kr |
| Skara | 30 | 8 922 kr | — | 7 229 kr | 9 728 kr | 6 261 kr – 10 871 kr |
| Vänersborg | 29 | 9 029 kr | — | — | 8 729 kr | 7 498 kr – 14 330 kr |
| Norrtälje | 28 | 8 460 kr | — | 7 827 kr | — | 5 550 kr – 20 658 kr |
| Värnamo | 28 | 10 159 kr | 4 850 kr | — | — | 4 428 kr – 14 500 kr |
| Bureå | 27 | 10 081 kr | — | 7 838 kr | 12 485 kr | 5 372 kr – 12 506 kr |
| Höganäs | 27 | 8 658 kr | — | 8 412 kr | — | 6 131 kr – 11 949 kr |
| Bro | 26 | 7 799 kr | 6 013 kr | — | — | 5 668 kr – 15 535 kr |
| Kungsbacka | 26 | 9 723 kr | 7 565 kr | — | 12 261 kr | 6 855 kr – 12 940 kr |
| Ljusdal | 25 | 6 155 kr | — | 6 020 kr | — | 4 860 kr – 9 429 kr |
| Perstorp | 25 | 6 525 kr | — | 6 060 kr | — | 5 306 kr – 8 033 kr |
| Sävsjö | 25 | 6 570 kr | — | 6 345 kr | 7 914 kr | 5 232 kr – 8 123 kr |
| Vingåker | 25 | 6 962 kr | — | 6 347 kr | — | 4 000 kr – 11 420 kr |
| Aneby | 24 | 6 760 kr | 6 760 kr | — | — | 6 760 kr – 10 319 kr |
| Båstad | 24 | 10 302 kr | — | — | 11 072 kr | 6 061 kr – 18 685 kr |
| Charlottenberg | 24 | 6 142 kr | — | 7 311 kr | — | 4 398 kr – 7 915 kr |
| Ludvika | 24 | 8 466 kr | — | 7 449 kr | — | 6 391 kr – 14 685 kr |
| Vara | 24 | 7 694 kr | — | 7 453 kr | 9 474 kr | 5 797 kr – 10 208 kr |
| Västra Frölunda | 24 | 10 568 kr | — | 10 393 kr | — | 8 586 kr – 14 117 kr |
| Hedemora | 23 | 6 200 kr | — | — | — | 4 200 kr – 11 500 kr |
| Kiruna | 23 | 11 668 kr | — | — | — | 6 951 kr – 16 056 kr |
| Malmköping | 23 | 9 288 kr | — | 8 669 kr | — | 5 606 kr – 12 403 kr |
| Mölndal | 23 | 12 529 kr | — | 12 658 kr | — | 6 912 kr – 15 873 kr |
| Umeå | 23 | 7 819 kr | — | 7 890 kr | — | 5 147 kr – 10 591 kr |
| Ängelholm | 23 | 8 503 kr | — | 8 363 kr | 9 266 kr | 6 564 kr – 11 642 kr |
| Bromölla | 22 | 7 255 kr | — | 6 335 kr | 10 037 kr | 4 310 kr – 10 289 kr |
| Flen | 22 | 8 641 kr | — | 7 941 kr | — | 5 854 kr – 10 860 kr |
| Kista | 22 | 12 390 kr | — | 11 399 kr | — | 8 388 kr – 14 583 kr |
| Kungsör | 22 | 7 012 kr | — | 6 831 kr | — | 5 282 kr – 10 314 kr |
| Markaryd | 22 | 8 184 kr | — | 7 747 kr | 9 221 kr | 7 196 kr – 10 867 kr |
| Ramsele | 22 | 6 200 kr | — | 6 324 kr | — | 5 580 kr – 7 353 kr |
| Herrljunga | 21 | 7 059 kr | — | 6 585 kr | 9 282 kr | 6 533 kr – 9 881 kr |
| Söderhamn | 21 | 7 282 kr | — | — | 8 194 kr | 4 540 kr – 9 787 kr |
| Tierp | 21 | 8 473 kr | — | 8 464 kr | — | 5 300 kr – 9 776 kr |
| Örkelljunga | 21 | 7 131 kr | — | 8 118 kr | — | 5 820 kr – 8 933 kr |
| Knislinge | 20 | 6 696 kr | 4 459 kr | — | 7 634 kr | 3 956 kr – 9 058 kr |
| Smålandsstenar | 20 | 8 063 kr | — | 7 482 kr | 8 240 kr | 5 156 kr – 9 120 kr |
| Tidaholm | 20 | 6 269 kr | — | — | — | 5 024 kr – 9 747 kr |
| Vislanda | 20 | 6 080 kr | — | 5 963 kr | — | 4 990 kr – 8 613 kr |
| Kumla | 19 | 7 387 kr | — | 7 387 kr | — | 5 034 kr – 9 460 kr |
| Norberg | 19 | 6 151 kr | — | — | — | 3 130 kr – 11 867 kr |
| Osby | 19 | 7 846 kr | — | — | 8 253 kr | 5 500 kr – 10 149 kr |
| Piteå | 19 | 8 975 kr | — | — | — | 4 404 kr – 14 261 kr |
| Sveg | 19 | 7 300 kr | — | 6 975 kr | — | 5 179 kr – 9 655 kr |
| Torsby | 19 | 6 761 kr | — | 6 761 kr | — | 4 164 kr – 8 532 kr |
| Askersund | 18 | 7 625 kr | — | — | 7 519 kr | 5 120 kr – 9 791 kr |
| Billingsfors | 18 | 6 052 kr | — | 5 677 kr | — | 3 988 kr – 7 625 kr |
| Broby | 18 | 9 490 kr | — | 9 479 kr | — | 4 917 kr – 12 900 kr |
| Falkenberg | 18 | 11 581 kr | — | 9 401 kr | 13 532 kr | 8 089 kr – 13 943 kr |
| Hovmantorp | 18 | 6 619 kr | — | 6 601 kr | — | 5 625 kr – 8 823 kr |
| Kållered | 18 | 10 208 kr | — | 9 856 kr | — | 7 317 kr – 11 824 kr |
| Lycksele | 18 | 7 129 kr | — | — | 7 129 kr | 4 077 kr – 8 716 kr |
| Vadstena | 18 | 7 074 kr | — | — | — | 3 154 kr – 13 125 kr |
| Gislaved | 17 | 9 021 kr | — | — | — | 6 254 kr – 11 775 kr |
| Haninge | 17 | 11 131 kr | — | 10 073 kr | — | 9 002 kr – 15 224 kr |
| Kramfors | 17 | 7 097 kr | — | — | 7 485 kr | 4 500 kr – 9 600 kr |
| Tranemo | 17 | 8 245 kr | — | 8 245 kr | — | 5 820 kr – 10 545 kr |
| Vårgårda | 17 | 9 178 kr | — | 8 653 kr | — | 6 395 kr – 13 307 kr |
| Hälleforsnäs | 16 | 5 270 kr | — | — | — | 4 052 kr – 9 318 kr |
| Karlskoga | 16 | 7 542 kr | — | — | — | 5 078 kr – 11 770 kr |
| Långsele | 16 | 5 574 kr | — | — | — | 4 164 kr – 8 811 kr |
| Skelleftehamn | 16 | 6 560 kr | — | — | — | 4 062 kr – 9 367 kr |
| Anderstorp | 15 | 9 051 kr | — | — | — | 5 014 kr – 11 405 kr |
| Bergsjö | 15 | 7 474 kr | — | — | — | 4 570 kr – 10 821 kr |
| Dorotea | 15 | 6 806 kr | — | — | 6 881 kr | 4 615 kr – 7 387 kr |
| Eksjö | 15 | 8 112 kr | — | — | — | 5 630 kr – 10 648 kr |
| Nybro | 15 | 5 713 kr | — | — | — | 4 536 kr – 8 689 kr |
| Saltsjö-Boo | 15 | 11 262 kr | — | — | — | 7 369 kr – 13 316 kr |
| Varberg | 15 | 9 500 kr | — | 8 331 kr | — | 6 940 kr – 13 000 kr |
| Åmotfors | 15 | 5 634 kr | — | 5 985 kr | — | 4 165 kr – 6 265 kr |
| Örnsköldsvik | 15 | 8 465 kr | — | — | — | 6 386 kr – 10 141 kr |
| Bengtsfors | 14 | 7 264 kr | — | — | 7 849 kr | 4 572 kr – 8 721 kr |
| Hoting | 14 | 6 032 kr | — | — | — | 3 438 kr – 8 915 kr |
| Hörby | 14 | 7 902 kr | — | 7 902 kr | — | 6 789 kr – 9 990 kr |
| Jörn | 14 | 5 898 kr | — | — | — | 4 739 kr – 7 014 kr |
| Lindesberg | 14 | 7 852 kr | — | — | — | 6 653 kr – 16 501 kr |
| Malå | 14 | 5 405 kr | — | — | — | 3 988 kr – 7 870 kr |
| Storvreta | 14 | 13 812 kr | — | — | — | 9 117 kr – 18 115 kr |
| Virserum | 14 | 6 086 kr | — | — | — | 3 460 kr – 8 900 kr |
| Fellingsbro | 13 | 5 499 kr | — | — | — | 2 808 kr – 6 997 kr |
| Salem | 13 | 8 013 kr | 7 612 kr | — | — | 6 766 kr – 11 710 kr |
| Svenljunga | 13 | 7 884 kr | — | — | — | 4 676 kr – 9 424 kr |
| Ystad | 13 | 10 508 kr | — | — | — | 6 562 kr – 13 587 kr |
| Övertorneå | 13 | 4 982 kr | — | 4 797 kr | — | 4 797 kr – 7 927 kr |
| Alingsås | 12 | 9 241 kr | — | — | — | 5 951 kr – 16 675 kr |
| Alvesta | 12 | 6 666 kr | — | — | — | 5 851 kr – 9 796 kr |
| Avesta | 12 | 7 866 kr | — | — | — | 5 622 kr – 11 900 kr |
| Grums | 12 | 6 940 kr | — | — | — | 4 900 kr – 9 970 kr |
| Gällivare | 12 | 9 541 kr | — | — | — | 9 146 kr – 13 795 kr |
| Karlshamn | 12 | 8 613 kr | — | — | — | 3 250 kr – 12 120 kr |
| Kävlinge | 12 | 10 119 kr | — | — | — | 6 887 kr – 14 073 kr |
| Laholm | 12 | 7 853 kr | — | 7 730 kr | — | 6 604 kr – 9 382 kr |
| Luleå | 12 | 6 901 kr | 6 620 kr | — | — | 5 876 kr – 12 000 kr |
| Mönsterås | 12 | 5 167 kr | — | — | — | 3 847 kr – 7 233 kr |
| Orsa | 12 | 9 175 kr | — | — | — | 6 170 kr – 10 674 kr |
| Rimbo | 12 | 9 123 kr | — | — | — | 5 185 kr – 13 448 kr |
| Sala | 12 | 9 367 kr | — | — | — | 5 038 kr – 13 993 kr |
| Söderfors | 12 | 7 811 kr | — | 7 063 kr | — | 5 850 kr – 9 401 kr |
| Åseda | 12 | 8 033 kr | — | — | — | 6 923 kr – 9 750 kr |
| Borgholm | 11 | 9 025 kr | — | — | 8 897 kr | 6 703 kr – 10 162 kr |
| Forserum | 11 | 7 248 kr | — | — | — | 6 099 kr – 10 634 kr |
| Gullspång | 11 | 5 627 kr | — | 5 475 kr | — | 5 208 kr – 6 717 kr |
| Haparanda | 11 | 8 656 kr | — | — | 8 848 kr | 7 093 kr – 9 099 kr |
| Kopparberg | 11 | 8 780 kr | — | — | — | 6 242 kr – 9 985 kr |
| Lysekil | 11 | 7 575 kr | — | — | — | 6 537 kr – 8 923 kr |
| Sibbhult | 11 | 7 641 kr | — | — | — | 3 726 kr – 8 790 kr |
| Timrå | 11 | 7 288 kr | — | — | — | 5 066 kr – 10 450 kr |
| Tomelilla | 11 | 9 382 kr | — | — | — | 6 174 kr – 11 236 kr |
| Värmdö | 11 | 12 150 kr | — | 11 975 kr | — | 10 008 kr – 15 158 kr |
| Ösmo | 11 | 10 447 kr | — | — | — | 8 466 kr – 11 517 kr |
| Billesholm | 10 | 7 588 kr | — | — | — | 6 112 kr – 8 778 kr |
| Kungälv | 10 | 9 796 kr | — | — | — | 6 201 kr – 13 989 kr |
| Lidköping | 10 | 7 732 kr | — | — | — | 3 740 kr – 12 447 kr |
| Ljungby | 10 | 6 086 kr | — | — | — | 4 537 kr – 8 740 kr |
| Mariefred | 10 | 8 999 kr | — | — | — | 5 095 kr – 11 524 kr |
| Ramnäs | 10 | 6 055 kr | — | — | — | 4 808 kr – 6 699 kr |
| Simrishamn | 10 | 8 037 kr | — | — | — | 5 683 kr – 11 440 kr |
| Västerhaninge | 10 | 7 824 kr | — | — | — | 7 753 kr – 11 084 kr |
| Glimåkra | 9 | 6 608 kr | — | — | — | 5 481 kr – 11 038 kr |
| Hudiksvall | 9 | 8 130 kr | — | — | — | 5 229 kr – 8 629 kr |
| Kvänum | 9 | 9 482 kr | — | — | — | 5 321 kr – 13 130 kr |
| Ockelbo | 9 | 5 742 kr | — | — | — | 4 980 kr – 13 614 kr |
| Vålberg | 9 | 8 565 kr | — | 8 565 kr | — | 6 824 kr – 8 728 kr |
| Bräcke | 8 | 5 085 kr | — | — | — | 3 041 kr – 5 806 kr |
| Torsås | 8 | 7 238 kr | — | — | — | 6 441 kr – 8 805 kr |
| Vindeln | 8 | 5 846 kr | — | — | — | 3 817 kr – 8 572 kr |
Hyra per kvadratmeter i de största städerna
| Stad | Medianhyra | Kr/m² och mån | Tvåa, median | Spann (80 %) | Annonser |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstunaannonser | 8 714 kr | 122 kr | 7 501 kr | 6 068 kr – 11 218 kr | 980 |
| Västeråsannonser | 9 365 kr | 176 kr | 9 200 kr | 6 654 kr – 13 450 kr | 524 |
| Göteborgannonser | 8 864 kr | 165 kr | 8 921 kr | 5 945 kr – 12 848 kr | 515 |
| Norrköpingannonser | 9 116 kr | 132 kr | 8 622 kr | 6 012 kr – 11 555 kr | 481 |
| Boråsannonser | 8 958 kr | 142 kr | 8 577 kr | 5 758 kr – 12 374 kr | 424 |
| Stockholmannonser | 9 594 kr | 266 kr | 10 770 kr | 6 213 kr – 15 944 kr | 372 |
| Malmöannonser | 10 519 kr | 178 kr | 10 235 kr | 6 735 kr – 13 974 kr | 357 |
| Helsingborgannonser | 9 624 kr | 146 kr | 9 099 kr | 7 376 kr – 12 692 kr | 341 |
| Örebroannonser | 8 929 kr | 157 kr | 8 940 kr | 5 893 kr – 11 895 kr | 323 |
| Karlstadannonser | 7 972 kr | 163 kr | 8 423 kr | 4 929 kr – 10 965 kr | 231 |
| Linköpingannonser | 8 958 kr | 131 kr | 8 414 kr | 6 803 kr – 11 943 kr | 208 |
| Nyköpingannonser | 8 742 kr | 146 kr | 8 617 kr | 5 765 kr – 12 046 kr | 208 |
| Katrineholmannonser | 8 022 kr | 120 kr | 7 040 kr | 4 966 kr – 10 390 kr | 188 |
| Södertäljeannonser | 9 795 kr | 154 kr | 9 326 kr | 7 589 kr – 13 537 kr | 181 |
| Uppsalaannonser | 9 339 kr | 224 kr | 10 292 kr | 5 263 kr – 15 593 kr | 167 |
| Skellefteåannonser | 9 124 kr | 179 kr | 9 426 kr | 6 427 kr – 11 412 kr | 166 |
| Uddevallaannonser | 7 892 kr | 111 kr | 6 904 kr | 5 692 kr – 9 294 kr | 149 |
| Älmhultannonser | 8 552 kr | 136 kr | 6 951 kr | 5 957 kr – 10 201 kr | 141 |
| Järfällaannonser | 12 960 kr | 236 kr | 12 319 kr | 7 739 kr – 21 292 kr | 136 |
| Finspångannonser | 8 539 kr | 117 kr | 7 530 kr | 6 045 kr – 10 798 kr | 133 |
| Botkyrkaannonser | 10 855 kr | 197 kr | 10 540 kr | 6 625 kr – 14 804 kr | 124 |
| Halmstadannonser | 8 586 kr | 148 kr | 8 586 kr | 5 359 kr – 11 363 kr | 122 |
| Gävleannonser | 8 020 kr | 180 kr | 8 729 kr | 5 813 kr – 13 572 kr | 120 |
| Växjöannonser | 8 032 kr | 155 kr | 7 945 kr | 4 439 kr – 11 586 kr | 119 |
| Flenannonser | 6 956 kr | 115 kr | 6 584 kr | 4 704 kr – 10 030 kr | 116 |
| Kalmarannonser | 8 471 kr | 141 kr | 8 271 kr | 5 783 kr – 12 642 kr | 108 |
| Landskronaannonser | 8 332 kr | 125 kr | 7 680 kr | 6 055 kr – 11 213 kr | 105 |
| Tranåsannonser | 7 999 kr | 110 kr | 7 231 kr | 5 850 kr – 10 732 kr | 101 |
| Sundsvallannonser | 8 991 kr | 145 kr | 8 608 kr | 5 181 kr – 14 625 kr | 99 |
| Lundannonser | 9 718 kr | 201 kr | 9 243 kr | 6 799 kr – 12 987 kr | 99 |
| Alvestaannonser | 7 296 kr | 116 kr | 6 666 kr | 5 870 kr – 9 197 kr | 99 |
| Kristianstadannonser | 8 157 kr | 139 kr | 8 175 kr | 5 233 kr – 11 369 kr | 95 |
| Motalaannonser | 7 265 kr | 111 kr | 6 477 kr | 5 117 kr – 11 470 kr | 89 |
| Köpingannonser | 7 983 kr | 122 kr | 7 323 kr | 4 836 kr – 11 003 kr | 87 |
| Enköpingannonser | 9 806 kr | 181 kr | 9 537 kr | 6 635 kr – 13 396 kr | 84 |
| Vetlandaannonser | 10 448 kr | 156 kr | 9 305 kr | 6 502 kr – 12 434 kr | 80 |
| Knivstaannonser | 9 920 kr | 226 kr | 10 431 kr | 8 256 kr – 15 094 kr | 80 |
| Eslövannonser | 11 397 kr | 186 kr | 9 250 kr | 7 851 kr – 16 352 kr | 80 |
| Strängnäsannonser | 8 684 kr | 148 kr | 8 236 kr | 5 552 kr – 11 922 kr | 78 |
| Oxelösundannonser | 7 470 kr | 116 kr | 6 716 kr | 3 000 kr – 10 627 kr | 78 |
| Arbogaannonser | 9 398 kr | 133 kr | 7 533 kr | 6 000 kr – 14 124 kr | 76 |
| Nynäshamnannonser | 8 807 kr | 180 kr | 8 820 kr | 6 483 kr – 12 848 kr | 73 |
| Trelleborgannonser | 9 642 kr | 157 kr | 8 296 kr | 6 756 kr – 12 906 kr | 71 |
| Härnösandannonser | 6 103 kr | 98 kr | 5 933 kr | 4 000 kr – 7 295 kr | 71 |
| Borlängeannonser | 8 833 kr | 149 kr | 9 030 kr | 5 559 kr – 11 500 kr | 71 |
| Skövdeannonser | 8 303 kr | 140 kr | 8 303 kr | 4 413 kr – 11 345 kr | 68 |
| Sigtunaannonser | 11 076 kr | 200 kr | 10 773 kr | 8 700 kr – 15 779 kr | 67 |
| Jönköpingannonser | 7 344 kr | 168 kr | 8 982 kr | 5 118 kr – 12 274 kr | 66 |
| Vallentunaannonser | 9 806 kr | 270 kr | 10 659 kr | 7 339 kr – 12 649 kr | 63 |
| Trollhättanannonser | 6 826 kr | 123 kr | 6 525 kr | 4 473 kr – 9 095 kr | 62 |
| Oskarshamnannonser | 7 827 kr | 113 kr | 6 894 kr | 5 473 kr – 10 345 kr | 61 |
| Tyresöannonser | 9 272 kr | 274 kr | 12 049 kr | 7 359 kr – 14 806 kr | 60 |
