Månadsrapport, räknad 21 oktober 2026
Hyror per kommun på Boio i oktober 2026
Bland lediga hyresannonser på Boio kostar en lägenhet 8 412 kr i månaden i median, eller 127 kr per kvadratmeter. Här är hyran kommun för kommun, räknad på 7 022 annonser.
- Lediga på Boio
- 7 307
- Kommuner med lediga
- 209
- Kommuner med egen median
- 114
Medianhyra på Boio i dag
Alla kommuner, 21 oktober 2026. 7 022 annonser med hyra och boarea, utan studentbostäder. Flest i Eskilstuna: 1 033 av 7 307 lediga.
Medianhyra
8 412 kr/mån
Hyra per kvadratmeter
127 kr/m² och mån
Boarea
65 m²
Medianhyra per antal rum
1,5 rum räknas som 1 rum
Hyra per kommun
Medianhyra och hyra per kvadratmeter i de 20 kommuner som har flest lediga hyresbostäder på Boio, 21 oktober 2026.
| Kommun | Lediga | Median | Kr/m² | 1 rum | 2 rum | 3 rum | 4 rum+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 1 033 | 9 111 kr | 122 kr | 6 752 kr | 7 773 kr | 9 563 kr | 11 815 kr |
| Västerås | 541 | 10 094 kr | 174 kr | 6 973 kr | 9 415 kr | 11 619 kr | 14 527 kr |
| Malmö | 315 | 9 803 kr | 172 kr | 6 993 kr | 9 796 kr | 11 634 kr | 16 850 kr |
| Norrköping | 307 | 9 835 kr | 130 kr | 6 129 kr | 9 236 kr | 10 127 kr | 10 366 kr |
| Skellefteå | 256 | 9 544 kr | 184 kr | 6 624 kr | 9 593 kr | 11 747 kr | – |
| Växjö | 179 | 8 008 kr | 117 kr | 4 792 kr | 6 688 kr | 9 463 kr | – |
| Katrineholm | 172 | 8 141 kr | 117 kr | 4 315 kr | 7 381 kr | 8 716 kr | 10 200 kr |
| Älmhult | 110 | 9 370 kr | 137 kr | – | 6 154 kr | 9 900 kr | – |
| Flen | 106 | 6 389 kr | 108 kr | 4 203 kr | 6 389 kr | 7 570 kr | – |
| Örebro | 105 | 9 570 kr | 156 kr | 6 159 kr | 9 611 kr | 10 959 kr | – |
| Alvesta | 101 | 7 309 kr | 112 kr | – | 6 663 kr | 8 502 kr | – |
| Gävle | 88 | 8 746 kr | 152 kr | 5 168 kr | 8 271 kr | 10 292 kr | – |
| Södertälje | 87 | 10 386 kr | 151 kr | – | 9 948 kr | 11 608 kr | – |
| Göteborg | 85 | 9 773 kr | 198 kr | 7 567 kr | 10 773 kr | – | – |
| Linköping | 85 | 10 450 kr | 132 kr | – | 7 989 kr | 10 567 kr | 12 899 kr |
| Gislaved | 84 | 7 554 kr | 102 kr | – | 6 620 kr | 8 310 kr | – |
| Helsingborg | 84 | 9 842 kr | 164 kr | – | 9 699 kr | 11 345 kr | – |
| Vetlanda | 81 | 10 384 kr | 155 kr | – | 8 812 kr | 10 886 kr | 12 514 kr |
| Kristianstad | 79 | 9 819 kr | 156 kr | – | 9 500 kr | 10 810 kr | – |
| Borås | 78 | 8 245 kr | 133 kr | 4 730 kr | 7 947 kr | 9 724 kr | – |
| Kalmar | 77 | 7 039 kr | 164 kr | 4 992 kr | 7 756 kr | 8 483 kr | – |
| Strömsund | 74 | 6 508 kr | 93 kr | 3 928 kr | 6 015 kr | 7 068 kr | – |
| Karlstad | 73 | 6 808 kr | 123 kr | 6 018 kr | 7 323 kr | 8 486 kr | – |
| Nyköping | 65 | 9 410 kr | 127 kr | – | 8 471 kr | 10 054 kr | – |
| Lund | 64 | 6 878 kr | 280 kr | 6 799 kr | 8 640 kr | – | – |
| Finspång | 60 | 8 258 kr | 118 kr | – | 7 604 kr | 8 426 kr | – |
| Landskrona | 58 | 8 687 kr | 134 kr | – | 8 266 kr | 9 793 kr | – |
| Vimmerby | 58 | 5 533 kr | 96 kr | 4 184 kr | 5 487 kr | 7 159 kr | – |
| Östra Göinge | 58 | 7 363 kr | 113 kr | 4 457 kr | 8 472 kr | 8 524 kr | – |
| Bollnäs | 55 | 5 048 kr | 100 kr | 3 881 kr | 5 933 kr | – | – |
| Sollefteå | 55 | 7 087 kr | 110 kr | 5 647 kr | 7 046 kr | 8 137 kr | – |
| Tranemo | 55 | 6 857 kr | 104 kr | – | 6 457 kr | 7 617 kr | – |
| Ljungby | 51 | 6 730 kr | 104 kr | 5 225 kr | 6 334 kr | 8 192 kr | – |
| Jönköping | 50 | 7 562 kr | 114 kr | – | – | – | – |
| Umeå | 50 | 6 476 kr | 172 kr | 4 651 kr | – | – | – |
| Tranås | 48 | 7 990 kr | 112 kr | – | 7 226 kr | 8 486 kr | – |
| Markaryd | 46 | 8 111 kr | 125 kr | – | 7 364 kr | 9 766 kr | – |
| Motala | 46 | 7 139 kr | 106 kr | – | 7 086 kr | 7 971 kr | – |
| Stockholm | 44 | 11 064 kr | 214 kr | – | 10 895 kr | – | – |
| Tierp | 43 | 8 231 kr | 113 kr | – | 7 562 kr | 8 690 kr | – |
| Sandviken | 42 | 8 028 kr | 124 kr | – | 7 807 kr | 8 589 kr | – |
| Säffle | 42 | 5 648 kr | 95 kr | – | 5 648 kr | – | – |
| Köping | 40 | 7 104 kr | 110 kr | 4 480 kr | 5 837 kr | – | – |
| Söderhamn | 40 | 6 855 kr | 109 kr | – | 6 743 kr | 7 927 kr | – |
| Vilhelmina | 39 | 6 330 kr | 88 kr | – | 6 325 kr | 7 203 kr | – |
| Ovanåker | 38 | 6 366 kr | 97 kr | – | 6 032 kr | 7 079 kr | – |
| Trelleborg | 38 | 9 781 kr | 160 kr | 8 167 kr | 9 781 kr | 11 763 kr | – |
| Bengtsfors | 37 | 6 720 kr | 99 kr | – | – | 7 625 kr | – |
| Nordanstig | 37 | 6 782 kr | 99 kr | – | 5 468 kr | 7 399 kr | – |
| Filipstad | 35 | 6 291 kr | 103 kr | – | 5 822 kr | 7 478 kr | – |
| Strängnäs | 35 | 9 602 kr | 152 kr | – | 8 822 kr | – | – |
| Arboga | 34 | 12 604 kr | 151 kr | – | – | 12 399 kr | 14 180 kr |
| Hofors | 33 | 6 997 kr | 109 kr | – | 6 564 kr | 7 845 kr | – |
| Trollhättan | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Falkenberg | 32 | 11 368 kr | 139 kr | – | – | 11 368 kr | – |
| Hedemora | 32 | 6 793 kr | 110 kr | – | 7 180 kr | – | – |
| Eda | 31 | 5 864 kr | 97 kr | – | 5 985 kr | – | – |
| Kramfors | 31 | 6 641 kr | 101 kr | – | 6 343 kr | – | – |
| Hylte | 30 | 6 808 kr | 101 kr | – | 6 405 kr | – | – |
| Karlskrona | 30 | 9 631 kr | 137 kr | – | 9 123 kr | 10 389 kr | – |
| Skövde | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Hallsberg | 29 | 7 800 kr | 129 kr | – | 7 530 kr | – | – |
| Lindesberg | 29 | 6 779 kr | 110 kr | – | 6 600 kr | – | – |
| Hallstahammar | 28 | 6 834 kr | 113 kr | – | 6 814 kr | – | – |
| Ånge | 28 | 5 858 kr | 112 kr | 4 743 kr | 5 932 kr | – | – |
| Botkyrka | 27 | 12 470 kr | 221 kr | – | 12 616 kr | – | – |
| Hässleholm | 27 | 11 387 kr | 140 kr | – | – | 11 335 kr | 13 035 kr |
| Mönsterås | 27 | 5 548 kr | 98 kr | – | 5 667 kr | – | – |
| Torsby | 27 | 5 472 kr | 106 kr | – | 6 041 kr | – | – |
| Mark | 26 | 6 110 kr | 102 kr | – | 6 150 kr | – | – |
| Vänersborg | 26 | 8 662 kr | 111 kr | – | 7 380 kr | 10 092 kr | – |
| Bjuv | 25 | 11 241 kr | 134 kr | – | – | 11 540 kr | – |
| Piteå | 24 | 6 903 kr | 144 kr | 5 345 kr | – | – | – |
| Sundsvall | 24 | 8 781 kr | 109 kr | – | – | 8 892 kr | – |
| Ulricehamn | 24 | 7 577 kr | 109 kr | – | 6 767 kr | – | – |
| Sala | 23 | 8 128 kr | 119 kr | – | 7 968 kr | 8 790 kr | – |
| Laholm | 22 | 7 312 kr | 120 kr | – | – | 7 394 kr | – |
| Degerfors | 21 | 6 572 kr | 114 kr | – | 6 349 kr | – | – |
| Falun | 21 | 9 073 kr | 135 kr | – | 7 304 kr | – | – |
| Malå | 21 | 5 456 kr | 88 kr | – | 5 456 kr | – | – |
| Hultsfred | 20 | 6 019 kr | 95 kr | – | – | – | – |
| Ludvika | 20 | 5 590 kr | 92 kr | – | – | – | – |
| Mariestad | 20 | 7 990 kr | 121 kr | – | 7 937 kr | – | – |
| Olofström | 20 | 5 957 kr | 96 kr | – | 5 957 kr | – | – |
| Berg | 19 | 4 900 kr | 101 kr | 4 800 kr | – | – | – |
| Enköping | 19 | 9 475 kr | 218 kr | – | – | – | – |
| Haparanda | 19 | 8 035 kr | 111 kr | – | – | 8 616 kr | – |
| Höganäs | 19 | 10 773 kr | 173 kr | – | 10 350 kr | – | – |
| Dals-Ed | 18 | 6 326 kr | 108 kr | – | 6 961 kr | – | – |
| Haninge | 18 | 11 132 kr | 202 kr | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 18 | 6 970 kr | 99 kr | – | 6 037 kr | – | – |
| Ljusdal | 18 | 5 873 kr | 97 kr | – | 6 020 kr | – | – |
| Uppvidinge | 18 | 5 568 kr | 101 kr | – | 5 905 kr | – | – |
| Ystad | 18 | 9 034 kr | 155 kr | – | – | – | – |
| Östersund | 18 | 7 735 kr | 166 kr | – | – | – | – |
| Dorotea | 17 | 7 242 kr | 92 kr | – | – | – | – |
| Heby | 17 | 9 786 kr | 144 kr | – | 8 107 kr | – | – |
| Orsa | 17 | 8 913 kr | 114 kr | – | – | 8 990 kr | – |
| Torsås | 17 | 7 214 kr | 116 kr | – | – | – | – |
| Herrljunga | 15 | 6 166 kr | 100 kr | – | – | – | – |
| Värnamo | 15 | 8 444 kr | 137 kr | – | – | – | – |
| Nässjö | 14 | 6 892 kr | 103 kr | – | – | – | – |
| Västervik | 14 | 6 774 kr | 98 kr | – | – | – | – |
| Övertorneå | 14 | 6 899 kr | 103 kr | – | – | – | – |
| Borlänge | 13 | 7 111 kr | 133 kr | – | – | – | – |
| Burlöv | 13 | 9 634 kr | 152 kr | – | – | – | – |
| Solna | 13 | – | – | – | – | – | – |
| Uppsala | 13 | – | – | – | – | – | – |
| Arvidsjaur | 12 | 5 949 kr | 96 kr | – | – | – | – |
| Götene | 12 | 7 322 kr | 113 kr | – | – | – | – |
| Huddinge | 12 | 9 087 kr | 325 kr | – | – | – | – |
| Norberg | 12 | 6 511 kr | 101 kr | – | – | – | – |
| Klippan | 11 | 7 524 kr | 114 kr | – | – | – | – |
| Falköping | 10 | 8 599 kr | 115 kr | – | – | – | – |
| Halmstad | 10 | 8 340 kr | 145 kr | – | – | – | – |
| Laxå | 10 | 7 122 kr | 105 kr | – | – | – | – |
| Luleå | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Lysekil | 10 | 7 776 kr | 111 kr | – | – | – | – |
| Upplands Väsby | 10 | 15 217 kr | 210 kr | – | – | – | – |
| Gotland | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Härnösand | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Högsby | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Kinda | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Kungsör | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Malung-Sälen | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Pajala | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Storuman | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Svenljunga | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Vansbro | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Årjäng | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Eslöv | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Kumla | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Lycksele | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Oxelösund | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Arvika | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Båstad | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Fagersta | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Mellerud | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Osby | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Simrishamn | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Skara | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Ängelholm | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Bräcke | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Karlskoga | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Kiruna | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Säter | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Timrå | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Vadstena | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Avesta | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Essunga | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Hammarö | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Kalix | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Krokom | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Lekeberg | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Norrtälje | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Nynäshamn | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Rättvik | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Sundbyberg | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Sölvesborg | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Upplands-Bro | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Borgholm | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Grums | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Hörby | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Kil | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Kungälv | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Mörbylånga | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Oskarshamn | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Svalöv | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Täby | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Vännäs | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Askersund | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Bromölla | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Härjedalen | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Mölndal | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Nora | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Nykvarn | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sotenäs | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Österåker | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Gnosjö | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Gällivare | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Höör | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Kungsbacka | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Lidingö | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Edet | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Partille | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Skinnskatteberg | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Tidaholm | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Töreboda | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Vaggeryd | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Vårgårda | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Ale | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Boden | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Hjo | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Håbo | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Härryda | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Järfälla | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Knivsta | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Lidköping | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Nacka | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Nordmaling | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Smedjebacken | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Staffanstorp | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Strömstad | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Svedala | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Sävsjö | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Tyresö | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Uddevalla | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Åstorp | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Älvkarleby | 1 | – | – | – | – | – | – |
Hyra per kvadratmeter
Månadshyran delad med boarean, som median bland lediga annonser på Boio i 114 kommuner med minst 10 annonser.
Dyrast per kvadratmeter
- HuddingeMedianhyra 9 087 kr/mån, 11 annonser325 kr/m²
- LundMedianhyra 6 878 kr/mån, 54 annonser280 kr/m²
- BotkyrkaMedianhyra 12 470 kr/mån, 27 annonser221 kr/m²
- EnköpingMedianhyra 9 475 kr/mån, 19 annonser218 kr/m²
- StockholmMedianhyra 11 064 kr/mån, 18 annonser214 kr/m²
Billigast per kvadratmeter
- MalåMedianhyra 5 456 kr/mån, 21 annonser88 kr/m²
- VilhelminaMedianhyra 6 330 kr/mån, 39 annonser88 kr/m²
- DoroteaMedianhyra 7 242 kr/mån, 17 annonser92 kr/m²
- LudvikaMedianhyra 5 590 kr/mån, 20 annonser92 kr/m²
- StrömsundMedianhyra 6 508 kr/mån, 74 annonser93 kr/m²
Använd siffrorna
Datan är fri att använda i artiklar, rapporter och på egna sidor. Ange Boio som källa med en länk hit.
Citera så här
Källa: Boio, lediga hyresannonser 21 oktober 2026 (boio.se/hyra/rapport)
Ladda ner
En rad per kommun med kommunkod, län, lediga, medianhyra, kr/m² och hyra per antal rum. Licens CC BY 4.0. Frågor: kontakt@boio.se
Så räknas siffrorna
Underlaget är alla lediga hyresbostäder på Boio den 21 oktober 2026. Förråd och parkeringsplatser räknas inte, och varje bostad räknas till kommunen där den ligger. Medianhyran räknas utan studentbostäder, på annonser med en hyra mellan 1 500 och 60 000 kr och en boarea mellan 10 och 250 m².
Medianen används i stället för medelvärdet, eftersom några dyra bostäder annars drar upp bilden. En kommun eller storlek får en egen median först med minst 10 annonser. Siffrorna visar vad hyresvärdar begär för lediga bostäder på Boio, inte hyran i alla hyresrätter i Sverige.
Lediga lägenheterHyresstatistik per ortKötider i bostadsköer