Köavgift för bostadskö: alla avgifter 2026
Av 79 bostadsköer vi känner till avgiften för är 48 gratis, och den dyraste kostar 1 000 kr per år. Tabellen nedan listar köerna i Boios kökatalog sorterade efter årsavgift, från gratis till dyrast.
48
bostadsköer i katalogen tar ingen köavgift
79
bostadsköer där vi känner till avgiften
1 000 kr
högsta årsavgiften, SKB
Bostadskö avgift, så mycket kostar köerna
Av 79 bostadsköer vi känner till avgiften för är 48 gratis, och den dyraste kostar 1 000 kr per år. De flesta avgiftsfria köerna är studentköer, mindre kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar. Vill du bara se köerna utan avgift finns de samlade under gratis bostadsköer, och de med lägst avgift i guiden om de billigaste bostadsköerna.
Köavgiften betalar du alltid själv direkt till kön, även om du använder en köassistent som Boio Kö (20 kr/mån). En köassistent tar betalt för registrering och bevakning, inte för köernas egna avgifter.
Köavgift per prisnivå
Gratis (0 kr/år)
48SSSB, SGS Studentbostäder, Chalmers Studentbostäder, LKF
1 till 200 kr/år
17ÅKAB, Vidingehem, Bostadsförmedlingen Stockholm, Boplats Väst
201 till 300 kr/år
8Trobo, Sigtunahem / Sigtuna Bostadsförmedling, SigtunaHem, Boplats Syd
Över 300 kr/år
6Uppsala Bostadsförmedling, Uppsalahem, EHB, Knivstabostäder
Avgiften är inte publik
39Stena Fastigheter, Einar Mattsson, Olov Lindgren, Akelius
Alla köer, sorterade efter pris
Avgifterna kommer från Boios kökatalog, kontrollerad mot respektive kös officiella sajt.
← Svep höger →
| Kö | Geografi | Typ | Årsavgift |
|---|---|---|---|
| SSSB | Stockholm | Student | Gratis |
| SGS Studentbostäder | Goteborg | Student | Gratis |
| Chalmers Studentbostäder | Goteborg | Student | Gratis |
| LKF | Lund | Kommunal | Gratis |
| Rikshem | Stockholm, Uppsala, Vasteras +4 | Privat | Gratis |
| Mimer | Vasteras | Kommunal | Gratis |
| Hyresbostäder | Norrkoping | Kommunal | Gratis |
| ÖBO | Orebro | Kommunal | Gratis |
| KBAB | Karlstad | Kommunal | Gratis |
| Bostaden Umeå | Umea | Kommunal | Gratis |
| Lulebo | Lulea | Kommunal | Gratis |
| Vätterhem | Jonkoping | Kommunal | Gratis |
| Helsingborgshem | Helsingborg | Kommunal | Gratis |
| Gavlegårdarna | Gavle | Kommunal | Gratis |
| Heimstaden | Stockholm, Malmo, Goteborg +5 | Privat | Gratis |
| Wallenstam | Stockholm, Goteborg, Helsingborg | Privat | Gratis |
| Botkyrkabyggen | Botkyrka | Kommunal | Gratis |
| Telge Bostäder | Sodertalje | Kommunal | Gratis |
| Mitthem | Sundsvall | Kommunal | Gratis |
| HFAB | Halmstad | Kommunal | Gratis |
| Kopparstaden | Falun | Kommunal | Gratis |
| Glada Hudikhem | Hudiksvall | Kommunal | Gratis |
| Ekerö Bostäder | Ekero | Kommunal | Gratis |
| Förvaltaren | Sundbyberg | Kommunal | Gratis |
| Förbo | Molndal, Harryda, Lerum +1 | Kommunal | Gratis |
| Sandvikenhus | Sandviken, Storvik, Jarbo +1 | Kommunal | Gratis |
| Karlskronahem | Karlskrona | Kommunal | Gratis |
| Kfast | Eskilstuna | Kommunal | Gratis |
| Bärkehus | Smedjebacken | Kommunal | Gratis |
| Armada | Akersberga, Osteraker | Kommunal | Gratis |
| Sollentunahem | Sollentuna | Kommunal | Gratis |
| Bostäder i Borås | Boras | Kommunal | Gratis |
| Haninge Bostäder | Haninge | Kommunal | Gratis |
| Alingsåshem | Alingsas | Kommunal | Gratis |
| Willhem | Goteborg, Stockholm, Malmo +10 | Privat | Gratis |
| Ikano Bostad | Stockholm, Goteborg, Malmo +1 | Privat | Gratis |
| Balder | Goteborg, Stockholm, Malmo +7 | Privat | Gratis |
| Kustbostäder | Oxelosund | Kommunal | Gratis |
| Uddevallahem | Uddevalla | Kommunal | Gratis |
| Kirunabostäder | Kiruna | Kommunal | Gratis |
| LudvikaHem | Ludvika | Kommunal | Gratis |
| Leksandsbostäder | Leksand | Kommunal | Gratis |
| Studentbostäder i Norden | Student | Gratis | |
| Kungsvåningen | Nacka | Privat | Gratis |
| Sotenäsbostäder | Sotenas | Kommunal | Gratis |
| Arvidsjaurhem | Arvidsjaur | Kommunal | Gratis |
| Strömsunds Hyresbostäder | Stromsund | Kommunal | Gratis |
| Hultsfreds Bostäder | Hultsfred | Kommunal | Gratis |
| ÅKAB | Amal | Kommunal | 100 kr |
| Vidingehem | Vaxjo | Kommunal | 125 kr |
| Bostadsförmedlingen Stockholm | Stockholm, Sodertalje, Huddinge +4 | Kommunal | 200 kr |
| Boplats Väst | Goteborg, Molndal, Partille +3 | Aggregator | 200 kr |
| Riksbyggen Förtur | Stockholm, Goteborg, Malmo +7 | Kooperativ | 200 kr |
| Stockholmshem | Stockholm | Kommunal | 200 kr |
| Svenska Bostäder | Stockholm | Kommunal | 200 kr |
| Familjebostäder | Stockholm | Kommunal | 200 kr |
| Poseidon | Goteborg | Kommunal | 200 kr |
| Bostadsbolaget | Goteborg | Kommunal | 200 kr |
| Familjebostäder Göteborg | Goteborg | Kommunal | 200 kr |
| Huge | Huddinge | Kommunal | 200 kr |
| Mölndalsbostäder | Molndal | Kommunal | 200 kr |
| Gårdstensbostäder | Goteborg | Kommunal | 200 kr |
| Signalisten | Solna | Kommunal | 200 kr |
| VärmdöBostäder | Varmdo | Kommunal | 200 kr |
| Össebyhus | Vallentuna | Kommunal | 200 kr |
| Trobo | Trosa | Kommunal | 250 kr |
| Sigtunahem / Sigtuna Bostadsförmedling | Sigtuna, Marsta | Kommunal | 275 kr |
| SigtunaHem | Sigtuna, Marsta | Kommunal | 275 kr |
| Boplats Syd | Malmo, Lund, Helsingborg +4 | Aggregator | 300 kr |
| Eksta | Kungsbacka | Kommunal | 300 kr |
| TrelleborgsHem | Trelleborg | Kommunal | 300 kr |
| Vellingebostäder | Vellinge | Kommunal | 300 kr |
| Kungsbacka Bostadsförmedling | Kungsbacka | Kommunal | 300 kr |
| Uppsala Bostadsförmedling | Uppsala | Kommunal | 305 kr |
| Uppsalahem | Uppsala | Kommunal | 305 kr |
| EHB | Enkoping | Kommunal | 305 kr |
| Knivstabostäder | Knivsta | Kommunal | 305 kr |
| Blomsterfonden | Stockholm | Privat | 400 kr |
| SKB | Stockholm | Kooperativ | 1 000 kr |
| Stena Fastigheter | Stockholm | Privat | Ej publik |
| Einar Mattsson | Stockholm | Privat | Ej publik |
| Olov Lindgren | Stockholm | Privat | Ej publik |
| Akelius | Stockholm | Privat | Ej publik |
| Heba | Stockholm | Privat | Ej publik |
| HSB | Stockholm, Goteborg, Malmo +12 | Kooperativ | Ej publik |
| Krokomsbostäder | Krokom | Kommunal | Ej publik |
| Kalmarhem | Kalmar | Kommunal | Ej publik |
| AEFAB | Ovanaker | Kommunal | Ej publik |
| AF Bostäder | Lund | Student | Ej publik |
| Skebo | Skelleftea | Kommunal | Ej publik |
| Pitebo | Pitea | Kommunal | Ej publik |
| Hässlehem | Hassleholm | Kommunal | Ej publik |
| Höganäshem | Hoganas | Kommunal | Ej publik |
| Ängelholmshem | Angelholm | Kommunal | Ej publik |
| Tierpsbyggen | Tierp | Kommunal | Ej publik |
| Hedemorabostäder | Hedemora | Kommunal | Ej publik |
| Härnösandshus | Harnosand | Kommunal | Ej publik |
| Torsby Bostäder | Torsby | Kommunal | Ej publik |
| Gislavedshus | Gislaved | Kommunal | Ej publik |
| Ronnebyhus | Ronneby | Kommunal | Ej publik |
| Wennergrens | Skovde | Privat | Ej publik |
| Håbohus | Habo-uppland | Kommunal | Ej publik |
| Säfflebostäder | Saffle | Kommunal | Ej publik |
| Lysekils Bostäder | Lysekil | Kommunal | Ej publik |
| Tunabyggen | Borlange | Kommunal | Ej publik |
| Östhammarshem | Osthammar | Kommunal | Ej publik |
| Laholmshem | Laholm | Kommunal | Ej publik |
| Hammaröbostäder | Hammaro | Kommunal | Ej publik |
| Tjörns Bostads AB | Tjorn | Kommunal | Ej publik |
| Vännäs Fastigheter | Vannas | Kommunal | Ej publik |
| Stubo | Ulricehamn | Kommunal | Ej publik |
| Älmhults Bostäder | Almhult | Kommunal | Ej publik |
| Vadstena Fastighets AB | Vadstena | Kommunal | Ej publik |
| Härjegårdar | Harjedalen | Kommunal | Ej publik |
| Filipstadsbostäder | Filipstad | Kommunal | Ej publik |
| Forshagabostäder | Forshaga | Kommunal | Ej publik |
| Vårgårda Bostäder | Vargarda | Kommunal | Ej publik |
| Bjuvsbostäder | Bjuv | Kommunal | Ej publik |
Så håller du nere köavgifterna
Eftersom 48 av 79 köer är gratis kan du stå i många köer för en låg summa. Betala avgifterna i tid: missar du en betalning kan du förlora hela kötiden. Lägg därför förfallodagarna i din egen kalender, en köassistent betalar inte avgiften åt dig.
Vanliga frågor
Vad kostar Sveriges bostadsköer 2026?
Av 79 bostadsköer vi känner till avgiften för är 48 gratis, och den dyraste kostar 1 000 kr per år. Avgiften betalar du direkt till kön, oftast en gång per år.
Vilka bostadsköer är gratis?
48 av köerna i katalogen tar ingen köavgift, bland annat SSSB, SGS Studentbostäder, Chalmers Studentbostäder, LKF, Rikshem, Mimer, Hyresbostäder, ÖBO.
Vilken bostadskö är dyrast?
SKB har den högsta årsavgiften i katalogen, 1 000 kr per år.
Källor
- Boio Kös kökatalog, senast ändrad 2026-10-11
- Bostadsförmedlingen Stockholm, köavgift: bostad.stockholm.se
- Boplats Syd, köregler: boplatssyd.se
- Boplats Väst, hyresvärdar: boplats.se
- Uppsala Bostadsförmedling, köregler: bostad.uppsala.se
Skydda dina köpoäng, automatisera förnyelse
Boio Kö samlar de köer du väljer och bevakar förnyelser där köoperatören stöder det, för 20 kr/mån.
Relaterade jämförelser
Bostadsförmedlingen vs Boplats
JämförelseStockholm mot Göteborg.
Bostadsförmedlingen vs SSSB
JämförelseKommunal mot studentkö.
HSB vs Riksbyggen
JämförelseKooperativa medlemskap.
Gratis bostadsköer
JämförelseKöerna utan avgift.
Billigaste bostadsköerna
JämförelseAvgift per år, lägst först.
Bostadskö-guide
JämförelseHur kötider fungerar.
Boio Kö, översikt
JämförelseAlla bevakade köer.