Elkostnaden på Ekerö, oktober 2026
I oktober 2026 kostar elen på Ekerö 43 741 kr per år för en villa med elvärme och 5 324 kr för en lägenhet, med elavtal, elnät, energiskatt och moms, enligt Boio Els beräkning på Energimarknadsinspektionens data från 15 oktober 2026. Ekerö har plats 75 av 200 kommuner för en villa med elvärme, räknat från billigast, delad med 29 kommuner. I Stockholms län är det plats 1 av 16, delad med 5 kommuner.
Villa med elvärme, 20 000 kWh
43 741 kr/år
Plats 75 av 200, räknat från billigast (delad). Billigast i Stockholms län.
Lägenhet, 2 000 kWh
5 324 kr/år
Vad kostar elen på Ekerö per år?
Billigaste rörliga elavtalet med ordinarie pris, elnätet och energiskatten, allt med moms. Elnätet är Ellevio AB, där 100 % av invånarna bor.
| Del av kostnaden | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|
| Elavtal | 2 463 kr | 22 461 kr |
| Elnät | 1 961 kr | 12 280 kr |
| Energiskatt | 900 kr | 9 000 kr |
| Totalt per år | 5 324 kr | 43 741 kr |
Elkostnad i Stockholms län
Billigast först, villa med elvärme. Platsen gäller hela landet, räknat från billigast. Elavtal i Stockholms län.
| Kommun | Plats | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|---|
| Ekerö | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Lidingö | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Nynäshamn | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Stockholm | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Täby | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Vallentuna | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Norrtälje | 107 | 5 274 kr | 43 844 kr |
| Botkyrka | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Haninge | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Huddinge | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Salem | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Sigtuna | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Solna | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Sundbyberg | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Tyresö | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Värmdö | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Danderyd | ingen | 5 324 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr |
| Järfälla | ingen | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr |
| Nacka | ingen | 6 254 kr | 42 260 till 46 107 kr |
| Nykvarn | ingen | 5 425 till 5 581 kr | 43 573 till 45 699 kr |
| Sollentuna | ingen | 6 142 till 7 374 kr | 41 809 till 44 952 kr |
| Södertälje | ingen | 5 425 till 5 581 kr | 43 573 till 45 699 kr |
| Upplands Väsby | ingen | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr |
| Upplands-Bro | ingen | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr |
| Vaxholm | ingen | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr |
| Österåker | ingen | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr |
Använd siffrorna
Fritt att använda i artiklar och på din sajt under CC BY 4.0. Citera så här:
I oktober 2026 kostar elen på Ekerö 43 741 kr per år för en villa med elvärme och 5 324 kr för en lägenhet, med elavtal, elnät, energiskatt och moms, enligt Boio Els beräkning på Energimarknadsinspektionens data från 15 oktober 2026. Källa: Boio El, boio.se/el/rapport/ekero, 15 oktober 2026
Källor: Energimarknadsinspektionen (elavtal 15 oktober 2026, nätavgifter 2026), elnätsbolagens prislistor där Ei saknar typkunden, Nord Pool via elprisetjustnu.se (spotpris september 2026), Skatteverket. Beräkning: Boio El, oktober 2026. Alla kommuner och metoden. Se också elavtal på Ekerö och bostadskö på Ekerö.