Elavtal och elbolag i Stockholms län
Billigaste elavtalet i Stockholms län kostar 2 198 kr första året för en lägenhet med 2 000 kWh i elområde 3.
Billigaste elavtalet i elområde 3
De fem billigaste rörliga elavtalen för en lägenhet med 2 000 kWh om året i elområde 3, hela Stockholms län.
- Cheap EnergyAnnonsBilligast2 198 krförsta åretTill Cheap Energy
- FortumAnnonsPlats 2, 249 kr mer2 447 krförsta åretTill Fortum
- Upplands EnergiPlats 3, 265 kr mer2 463 krper årTill Upplands Energi
- Västervik Miljö & EnergiPlats 4, 275 kr mer2 473 krper årTill Västervik
- SvekraftAnnonsPlats 5, 336 kr mer2 534 krförsta åretTill Svekraft
Rörligt pris räknat på septembers spotpris, med moms och avgifter. Priser från Ei och elbolagen.
Elkostnad per kommun i Stockholms län
Vad elen kostar per år med elnät, energiskatt och moms, räknat på billigaste elavtalet utan nykundsrabatt. Lägenhet med 2 000 kWh och villa med elvärme och 20 000 kWh. Ett spann betyder att nätavgiften eller elområdet skiljer sig inom kommunen.
| Kommun | Lägenhet | Villa | Elnätsbolag |
|---|---|---|---|
| BotkyrkaVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| DanderydE.ON Energidistribution med flera | 5 324 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | E.ON Energidistribution och Ellevio |
| EkeröEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| HaningeVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| HuddingeVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| JärfällaE.ON Energidistribution | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | E.ON Energidistribution |
| LidingöEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| NackaNacka Energi med flera | 5 375 till 6 254 kr | 42 260 till 46 107 kr | Nacka Energi och Boo Energi |
| NorrtäljeNorrtälje Energi med flera | 5 274 till 6 704 kr | 43 398 till 48 447 kr | Norrtälje Energi, Vattenfall Eldistribution med flera |
| NykvarnTelge Elnät | 5 425 till 5 581 kr | 43 573 till 45 699 kr | Telge Elnät |
| NynäshamnEllevio med flera | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio och Vattenfall Eldistribution |
| SalemVattenfall Eldistribution med flera | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution och Telge Elnät |
| SigtunaVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| SollentunaSollentuna Elnät | 6 142 till 7 374 kr | 41 809 till 44 952 kr | Sollentuna Elnät |
| SolnaVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| StockholmEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| SundbybergVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| SödertäljeTelge Elnät | 5 425 till 5 581 kr | 43 573 till 45 699 kr | Telge Elnät |
| TyresöVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| TäbyEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| Upplands VäsbyE.ON Energidistribution | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | E.ON Energidistribution |
| Upplands-BroE.ON Energidistribution | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | E.ON Energidistribution |
| VallentunaEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| VaxholmE.ON Energidistribution | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | E.ON Energidistribution |
| VärmdöVattenfall Eldistribution med flera | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution och Boo Energi |
| ÖsteråkerE.ON Energidistribution | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | E.ON Energidistribution |
Källor: Energimarknadsinspektionen, elnätsbolagens prislistor, Skatteverket och SCB, oktober 2026. Elkostnad per kommun
Elbolag i Stockholms län
Elbolag med säte i Stockholms län som säljer elavtal till hushåll. Du kan teckna elavtal hos vilket elbolag som helst, oavsett var du bor.
- Hallstaviks ElverkNorrtälje
- Norrtälje Energi FörsäljningsNorrtälje
- Sollentuna ElhandelSollentuna
Vanliga frågor om elavtal i Stockholms län
Vilket elområde ligger Stockholms län i?
Alla 26 kommuner i Stockholms län ligger i elområde 3, Stockholm-området. Spotpriset är detsamma i hela elområdet.
Vilken kommun i Stockholms län har billigast el?
Ekerö har lägst elkostnad för en lägenhet med 2 000 kWh om året, 5 324 kr per år med elavtal, elnät, energiskatt och moms (oktober 2026).
Vilket är billigaste elavtalet i Stockholms län?
Cheap Energy är billigast i elområde 3 för en lägenhet med 2 000 kWh: 2 198 kr första året med rörligt pris, räknat på hela årskostnaden.