Elområde 1 Luleå
- Snitt imorgon30 öre/kWh
- Mot idag16 öre mindre
- Billigastkl 03 till 05, 19 öre
- Dyrastkl 12 till 16, 37 öre
I oktober 2026 är medianen för elkostnaden bland kommunerna 6 103 kr per år för en lägenhet och 43 741 kr för en villa med elvärme, med elavtal, elnät, energiskatt och moms, enligt Boio Els beräkning på Energimarknadsinspektionens data från 15 oktober 2026. Mellan Eslöv och Luleå skiljer det 30 094 kr om året för en villa med elvärme, med elavtal, elnät, energiskatt och moms.
Lägenhet, 2 000 kWh
6 103 kr/år
Median i 200 kommuner, i elnätet där flest bor.
Villa med elvärme, 20 000 kWh
43 741 kr/år
Median i 200 kommuner, i elnätet där flest bor.
Spotpriset med moms per elområde. Elpriset imorgon timme för timme.
Imorgon torsdag 22 oktober kostar elen i snitt 30 öre/kWh i elområde 1, 16 öre mindre än idag. Billigast kl 03 till 05 (19 öre), dyrast kl 12 till 16 (37 öre). Källa: Boio El. Imorgon torsdag 22 oktober kostar elen i snitt 28 öre/kWh i elområde 2, 20 öre mindre än idag. Billigast kl 18 till 19 (17 öre), dyrast kl 13 till 14 (38 öre). Källa: Boio El. Imorgon torsdag 22 oktober kostar elen i snitt 88 öre/kWh i elområde 3, 16 öre mindre än idag. Billigast kl 04 till 05 (31 öre), dyrast kl 18 till 19 (180 öre). Källa: Boio El. Imorgon torsdag 22 oktober kostar elen i snitt 187 öre/kWh i elområde 4, 10 öre mindre än idag. Billigast kl 12 till 13 (90 öre), dyrast kl 18 till 19 (346 öre). Källa: Boio El.
Villa med elvärme, där skillnaden är störst. Skillnaden kommer från elområdet, elnätet och energiskatten.
Högst elkostnad per år.
| Kommun | Elområde | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|---|
| EslövSkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| HörbySkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| HöörSkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| KlippanSkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| LommaSkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| LundSkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| TorsåsKalmar län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| ÅstorpSkåne län | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr |
| SkurupSkåne län | 4 | 7 561 kr | 54 967 kr |
| KarlskronaBlekinge län | 4 | 7 329 kr | 53 254 kr |
Lägst elkostnad per år.
| Kommun | Elområde | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|---|
| LuleåNorrbottens län | 1 | 3 953 kr | 26 727 kr |
| PiteåNorrbottens län | 1 | 4 341 kr | 28 118 kr |
| BodenNorrbottens län | 1 | 4 773 kr | 28 457 kr |
| UmeåVästerbottens län | 2 | 3 994 kr | 28 855 kr |
| LjusdalGävleborgs län | 2 | 4 716 kr | 29 428 kr |
| ÖvertorneåNorrbottens län | 1 | 4 624 kr | 29 667 kr |
| LyckseleVästerbottens län | 2 | 4 898 kr | 30 615 kr |
| RobertsforsVästerbottens län | 2 | 4 898 kr | 30 615 kr |
| VindelnVästerbottens län | 2 | 4 898 kr | 30 615 kr |
| KrokomJämtlands län | 2 | 5 093 kr | 31 075 kr |
Spannet mellan kommunerna i varje elområde, billigaste elavtalet och spotpriset. Elpriset i september 2026 per elområde.
Billigaste ordinarie pris (utan nykundsrabatt): Eksjö Energi, 1 522 kr per år i lägenhet. Villa: Föreningsel Elhandel Sverige, 12 116 kr.
Spotpris med moms, september: 57 öre/kWh, augusti 48 öre/kWh.
Elpriset idag i elområde 1Billigaste ordinarie pris (utan nykundsrabatt): Eksjö Energi, 1 661 kr per år i lägenhet. Villa: Föreningsel Elhandel Sverige, 13 503 kr.
Spotpris med moms, september: 64 öre/kWh, augusti 55 öre/kWh.
Elpriset idag i elområde 2Billigaste ordinarie pris (utan nykundsrabatt): Upplands Energi, 2 463 kr per år i lägenhet. Villa: Föreningsel Elhandel Sverige, 22 461 kr.
Spotpris med moms, september: 109 öre/kWh, augusti 83 öre/kWh.
Elpriset idag i elområde 3Billigaste ordinarie pris (utan nykundsrabatt): Västervik Miljö & Energi, 3 363 kr per år i lägenhet. Villa: Föreningsel Elhandel Sverige, 30 678 kr.
Spotpris med moms, september: 150 öre/kWh, augusti 101 öre/kWh.
Elpriset idag i elområde 4Exempel: Sävsjö, elområde 3. Alla belopp med 25 procent moms. Momsen är en femtedel av summan: 1 224 kr för lägenheten.
| Del av kostnaden | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|
| Elavtal | 2 463 kr | 22 461 kr |
| Elnät | 2 756 kr | 14 246 kr |
| Energiskatt | 900 kr | 9 000 kr |
| Totalt | 6 119 kr | 45 707 kr |
Kronor per år, allt inräknat. Plats i landet för villa med elvärme, räknat från billigast: 1 är billigast, och lika belopp delar plats.
| Kommun | Elområde | Lägenhet | Villa | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Ale | 3 | 6 198 kr | 43 136 kr | 70 |
| Alingsås | 3 | 5 830 kr | 41 417 kr | 51 |
| Alvesta | 4 | 7 001 kr | 51 419 kr | 182 |
| Aneby | 3 | 5 581 till 6 916 kr | 42 514 till 47 432 kr | Visa |
| Arboga | 3 | 6 663 kr | 46 881 kr | 117 |
| Arjeplog | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Arvidsjaur | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Arvika | 3 | 5 842 kr | 43 208 kr | 71 |
| Askersund | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Avesta | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Bengtsfors | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Berg | 2 | 5 093 till 7 500 kr | 31 075 till 37 872 kr | Visa |
| Bjurholm | 2 | 5 662 kr | 37 089 kr | 32 |
| Bjuv | 4 | 7 108 kr | 52 505 kr | 187 |
| Boden | 1 | 4 773 kr | 28 457 kr | 3 |
| Bollebygd | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Bollnäs | 2 | 4 522 kr | 34 783 kr | 18 |
| Borgholm | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Borlänge | 3 | 5 339 kr | 40 712 kr | 43 |
| Borås | 3 | 5 253 kr | 41 637 kr | 55 |
| Botkyrka | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Boxholm | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Bromölla | 4 | 6 339 kr | 49 929 kr | 174 |
| Bräcke | 2 | 7 165 kr | 34 472 kr | 15 |
| Burlöv | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Båstad | 4 | 6 765 kr | 50 440 kr | 177 |
| Dals-Ed | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Danderyd | 3 | 5 324 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Degerfors | 3 | 5 714 kr | 43 741 till 46 515 kr | Visa |
| Dorotea | 2 | 5 286 till 5 874 kr | 31 944 till 37 089 kr | Visa |
| Eda | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Ekerö | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Eksjö | 3 | 5 566 kr | 41 987 kr | 57 |
| Emmaboda | 4 | 8 015 kr | 52 311 kr | 186 |
| Enköping | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 48 447 kr | Visa |
| Eskilstuna | 3 | 5 694 kr | 43 777 kr | 106 |
| Eslöv | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Essunga | 3 | 6 320 kr | 44 193 kr | 109 |
| Fagersta | 3 | 6 519 kr | 47 567 kr | 122 |
| Falkenberg | 4 | 6 969 kr | 49 947 kr | 175 |
| Falköping | 3 | 6 875 kr | 45 905 till 51 161 kr | Visa |
| Falun | 3 | 5 771 till 6 146 kr | 42 274 till 43 549 kr | Visa |
| Filipstad | 3 | 6 062 kr | 43 760 kr | 105 |
| Finspång | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Flen | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Forshaga | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Färgelanda | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Gagnef | 3 | 5 324 till 8 318 kr | 43 741 till 49 852 kr | Visa |
| Gislaved | 3/4 | 6 188 till 7 816 kr | 42 352 till 55 649 kr | Visa |
| Gnesta | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Gnosjö | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 43 302 till 55 649 kr | Visa |
| Gotland | 3 | 7 035 kr | 50 923 kr | 178 |
| Grums | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Grästorp | 3 | 5 775 kr | 43 113 kr | 68 |
| Gullspång | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Gällivare | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Gävle | 2/3 | 4 857 till 5 659 kr | 31 939 till 40 897 kr | Visa |
| Göteborg | 3 | 5 704 kr | 41 804 till 43 741 kr | Visa |
| Götene | 3 | 6 085 kr | 44 312 kr | 110 |
| Habo | 3 | 5 949 kr | 43 087 kr | 67 |
| Hagfors | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Hallsberg | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Hallstahammar | 3 | 6 663 kr | 46 881 kr | 117 |
| Halmstad | 4 | 6 049 kr | 47 586 kr | 124 |
| Hammarö | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Haninge | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Haparanda | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Heby | 3 | 5 825 till 6 704 kr | 42 666 till 48 447 kr | Visa |
| Hedemora | 3 | 5 731 kr | 42 332 kr | 59 |
| Helsingborg | 4 | 7 108 kr | 52 505 kr | 187 |
| Herrljunga | 3 | 5 537 kr | 42 968 kr | 66 |
| Hjo | 3 | 5 609 kr | 41 615 kr | 54 |
| Hofors | 2/3 | 4 857 till 5 659 kr | 31 939 till 40 897 kr | Visa |
| Huddinge | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Hudiksvall | 2 | 4 522 kr | 34 783 kr | 18 |
| Hultsfred | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 43 302 till 55 649 kr | Visa |
| Hylte | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 43 302 till 55 649 kr | Visa |
| Håbo | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Hällefors | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Härjedalen | 2 | 7 165 kr | 34 472 kr | 15 |
| Härnösand | 2 | 4 694 kr | 31 997 kr | 14 |
| Härryda | 3 | 5 892 kr | 42 042 kr | 58 |
| Hässleholm | 4 | 7 228 till 9 581 kr | 51 519 till 57 380 kr | Visa |
| Höganäs | 4 | 6 425 kr | 50 996 kr | 179 |
| Högsby | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 43 302 till 55 649 kr | Visa |
| Hörby | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Höör | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Jokkmokk | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Järfälla | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Jönköping | 3 | 5 581 kr | 42 514 kr | 60 |
| Kalix | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Kalmar | 4 | 7 117 kr | 48 596 kr | 171 |
| Karlsborg | 3 | 6 055 kr | 42 787 kr | 63 |
| Karlshamn | 4 | 6 719 till 8 822 kr | 51 006 till 56 821 kr | Visa |
| Karlskoga | 3 | 6 940 kr | 45 277 kr | 113 |
| Karlskrona | 4 | 7 329 kr | 53 254 kr | 191 |
| Karlstad | 3 | 6 354 kr | 41 626 till 44 262 kr | Visa |
| Katrineholm | 3 | 6 369 kr | 43 990 till 48 447 kr | Visa |
| Kil | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Kinda | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Kiruna | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Klippan | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Knivsta | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Kramfors | 2 | 5 526 till 6 114 kr | 34 344 till 38 474 kr | Visa |
| Kristianstad | 4 | 7 636 kr | 50 907 till 57 380 kr | Visa |
| Kristinehamn | 3 | 6 222 kr | 43 536 kr | 72 |
| Krokom | 2 | 5 093 kr | 31 075 kr | 10 |
| Kumla | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Kungsbacka | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Kungsör | 3 | 6 663 kr | 46 881 kr | 117 |
| Kungälv | 3 | 6 335 kr | 41 539 kr | 52 |
| Kävlinge | 4 | 7 228 till 8 467 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Köping | 3 | 6 663 kr | 46 881 kr | 117 |
| Laholm | 4 | 7 331 kr | 51 573 kr | 183 |
| Landskrona | 4 | 6 715 kr | 50 115 kr | 176 |
| Laxå | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Lekeberg | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Leksand | 3 | 5 771 till 8 318 kr | 42 274 till 49 852 kr | Visa |
| Lerum | 3 | 5 530 kr | 42 814 kr | 64 |
| Lessebo | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Lidingö | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Lidköping | 3 | 5 205 kr | 39 653 kr | 39 |
| Lilla Edet | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Lindesberg | 3 | 6 124 kr | 43 699 kr | 74 |
| Linköping | 3 | 5 857 kr | 39 739 till 48 447 kr | Visa |
| Ljungby | 4 | 6 137 kr | 47 827 kr | 125 |
| Ljusdal | 2 | 4 716 kr | 29 428 kr | 5 |
| Ljusnarsberg | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Lomma | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Ludvika | 3 | 6 519 kr | 47 567 kr | 122 |
| Luleå | 1 | 3 953 kr | 26 727 kr | 1 |
| Lund | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Lycksele | 2 | 4 898 kr | 30 615 kr | 7 |
| Lysekil | 3 | 5 778 kr | 41 218 kr | 46 |
| Malmö | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Malung-Sälen | 3 | 6 727 till 7 650 kr | 40 939 till 43 520 kr | Visa |
| Malå | 1/2 | 4 759 till 4 898 kr | 29 228 till 30 615 kr | Visa |
| Mariestad | 3 | 5 311 kr | 40 353 kr | 40 |
| Mark | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Markaryd | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Mellerud | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Mjölby | 3 | 5 631 kr | 39 739 till 48 447 kr | Visa |
| Mora | 3 | 5 084 kr | 41 341 kr | 47 |
| Motala | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Mullsjö | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Munkedal | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Munkfors | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Mölndal | 3 | 5 698 kr | 39 588 kr | 38 |
| Mönsterås | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 43 302 till 55 649 kr | Visa |
| Mörbylånga | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Nacka | 3 | 6 254 kr | 42 260 till 46 107 kr | Visa |
| Nora | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Norberg | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Nordanstig | 2 | 4 522 till 6 114 kr | 34 344 till 38 474 kr | Visa |
| Nordmaling | 2 | 5 662 kr | 37 089 kr | 32 |
| Norrköping | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Norrtälje | 3 | 5 274 kr | 43 844 kr | 107 |
| Norsjö | 1/2 | 4 759 till 4 898 kr | 29 228 till 30 615 kr | Visa |
| Nybro | 4 | 7 153 kr | 52 925 kr | 190 |
| Nykvarn | 3 | 5 425 till 5 581 kr | 43 573 till 45 699 kr | Visa |
| Nyköping | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Nynäshamn | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Nässjö | 3 | 5 836 kr | 42 562 kr | 62 |
| Ockelbo | 2/3 | 4 522 till 5 324 kr | 34 783 till 43 741 kr | Visa |
| Olofström | 4 | 7 295 kr | 51 006 kr | 180 |
| Orsa | 3 | 5 084 kr | 41 341 kr | 47 |
| Orust | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Osby | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Oskarshamn | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 42 604 till 55 649 kr | Visa |
| Ovanåker | 2 | 4 522 kr | 34 783 kr | 18 |
| Oxelösund | 3 | 5 426 kr | 43 574 kr | 73 |
| Pajala | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Partille | 3 | 5 709 kr | 41 895 till 42 779 kr | Visa |
| Perstorp | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Piteå | 1 | 4 341 kr | 28 118 kr | 2 |
| Ragunda | 2 | 5 286 till 7 165 kr | 31 944 till 36 074 kr | Visa |
| Robertsfors | 2 | 4 898 kr | 30 615 kr | 7 |
| Ronneby | 4 | 6 558 kr | 52 021 kr | 184 |
| Rättvik | 3 | 5 771 till 8 318 kr | 42 274 till 49 852 kr | Visa |
| Sala | 3 | 5 825 kr | 42 666 till 48 447 kr | Visa |
| Salem | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Sandviken | 2/3 | 4 984 till 5 786 kr | 33 476 till 42 434 kr | Visa |
| Sigtuna | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Simrishamn | 4 | 7 087 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Sjöbo | 4 | 7 186 kr | 52 079 kr | 185 |
| Skara | 3 | 5 164 kr | 40 545 kr | 42 |
| Skellefteå | 1/2 | 4 759 till 4 898 kr | 29 228 till 30 615 kr | Visa |
| Skinnskatteberg | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Skurup | 4 | 7 561 kr | 54 967 kr | 192 |
| Skövde | 3 | 5 324 till 6 924 kr | 39 771 till 48 447 kr | Visa |
| Smedjebacken | 3 | 6 086 kr | 43 128 kr | 69 |
| Sollefteå | 2 | 5 286 till 5 874 kr | 31 944 till 36 074 kr | Visa |
| Sollentuna | 3 | 6 142 till 7 374 kr | 41 809 till 44 952 kr | Visa |
| Solna | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Sorsele | 1/2 | 5 523 till 5 662 kr | 35 702 till 37 089 kr | Visa |
| Sotenäs | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Staffanstorp | 4 | 6 582 kr | 49 234 kr | 173 |
| Stenungsund | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Stockholm | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Storfors | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Storuman | 2 | 5 662 kr | 37 089 kr | 32 |
| Strängnäs | 3 | 5 923 kr | 44 807 kr | 111 |
| Strömstad | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Strömsund | 2 | 5 093 till 8 649 kr | 31 075 till 41 577 kr | Visa |
| Sundbyberg | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Sundsvall | 2 | 5 318 kr | 35 962 kr | 31 |
| Sunne | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Surahammar | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Svalöv | 4 | 7 108 till 8 822 kr | 51 519 till 56 821 kr | Visa |
| Svedala | 4 | 7 228 till 8 467 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Svenljunga | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Säffle | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Säter | 3 | 7 128 till 8 318 kr | 46 818 till 49 852 kr | Visa |
| Sävsjö | 3 | 6 119 kr | 45 707 kr | 114 |
| Söderhamn | 2 | 4 770 kr | 31 834 kr | 13 |
| Söderköping | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Södertälje | 3 | 5 425 till 5 581 kr | 43 573 till 45 699 kr | Visa |
| Sölvesborg | 4 | 6 715 kr | 51 370 kr | 181 |
| Tanum | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Tibro | 3 | 6 135 kr | 41 944 kr | 56 |
| Tidaholm | 3 | 5 309 kr | 41 562 kr | 53 |
| Tierp | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Timrå | 2 | 5 526 till 6 114 kr | 34 344 till 38 474 kr | Visa |
| Tingsryd | 4 | 7 228 till 8 822 kr | 51 519 till 56 821 kr | Visa |
| Tjörn | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Tomelilla | 4 | 7 087 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Torsby | 3 | 5 084 kr | 41 341 kr | 47 |
| Torsås | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Tranemo | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Tranås | 3 | 6 855 kr | 45 037 kr | 112 |
| Trelleborg | 4 | 6 799 kr | 48 961 kr | 172 |
| Trollhättan | 3 | 5 726 kr | 39 266 kr | 37 |
| Trosa | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Tyresö | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Täby | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Töreboda | 3 | 5 311 kr | 40 353 kr | 40 |
| Uddevalla | 3 | 5 812 kr | 40 735 kr | 45 |
| Ulricehamn | 3 | 6 232 kr | 42 552 kr | 61 |
| Umeå | 2 | 3 994 kr | 28 855 kr | 4 |
| Upplands Väsby | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Upplands-Bro | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Uppsala | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Uppvidinge | 3/4 | 6 328 till 7 816 kr | 43 302 till 55 649 kr | Visa |
| Vadstena | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Vaggeryd | 3 | 6 508 kr | 46 236 kr | 116 |
| Valdemarsvik | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Vallentuna | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Vansbro | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Vara | 3 | 5 775 till 6 704 kr | 41 777 till 48 447 kr | Visa |
| Varberg | 3 | 6 213 kr | 40 731 kr | 44 |
| Vaxholm | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Vellinge | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Vetlanda | 3 | 5 573 kr | 42 955 kr | 65 |
| Vilhelmina | 2 | 5 662 kr | 37 089 kr | 32 |
| Vimmerby | 3 | 6 153 kr | 46 162 kr | 115 |
| Vindeln | 2 | 4 898 kr | 30 615 kr | 7 |
| Vingåker | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Vårgårda | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Vänersborg | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Vännäs | 2 | 5 662 kr | 37 089 kr | 32 |
| Värmdö | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Värnamo | 3/4 | 6 022 till 7 816 kr | 42 005 till 55 649 kr | Visa |
| Västervik | 3 | 6 389 kr | 44 058 kr | 108 |
| Västerås | 3 | 6 663 kr | 46 881 kr | 117 |
| Växjö | 4 | 6 782 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Ydre | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 48 447 kr | Visa |
| Ystad | 4 | 6 885 kr | 48 171 kr | 126 |
| Åmål | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Ånge | 2 | 7 165 kr | 34 472 kr | 15 |
| Åre | 2 | 5 093 kr | 31 075 kr | 10 |
| Årjäng | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Åsele | 2 | 5 289 kr | – | Visa |
| Åstorp | 4 | 8 822 kr | 56 821 kr | 193 |
| Åtvidaberg | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Älmhult | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Älvdalen | 3 | 5 084 kr | 41 341 kr | 47 |
| Älvkarleby | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Älvsbyn | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Ängelholm | 4 | 7 108 kr | 52 505 kr | 187 |
| Öckerö | 3 | 5 324 kr | 43 741 kr | 75 |
| Ödeshög | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Örebro | 3 | 5 324 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Örkelljunga | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Örnsköldsvik | 2 | 4 360 till 5 874 kr | 28 980 till 37 089 kr | Visa |
| Östersund | 2 | 5 093 kr | 31 075 kr | 10 |
| Österåker | 3 | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 47 432 kr | Visa |
| Östhammar | 3 | 6 704 kr | 48 447 kr | 127 |
| Östra Göinge | 4 | 7 228 till 7 816 kr | 51 519 till 55 649 kr | Visa |
| Överkalix | 1 | 5 523 kr | 35 702 kr | 21 |
| Övertorneå | 1 | 4 624 kr | 29 667 kr | 6 |
Fritt att använda i artiklar och på din sajt under CC BY 4.0. Ange Boio El som källa med en länk till boio.se/el.
I oktober 2026 är medianen för elkostnaden bland kommunerna 6 103 kr per år för en lägenhet och 43 741 kr för en villa med elvärme, med elavtal, elnät, energiskatt och moms, enligt Boio Els beräkning på Energimarknadsinspektionens data från 15 oktober 2026. Källa: Boio El, boio.se/el/rapport, 15 oktober 2026
Källor: Energimarknadsinspektionen (elavtal 15 oktober 2026, nätavgifter 2026, karta över elnäten), elnätsbolagens egna prislistor för hushåll (33 nät där Ei saknar typkundens pris, hämtade 8 oktober 2026), Skatteverket, SCB (kommuner och befolkning per km²-ruta) och Nord Pool via elprisetjustnu.se. Beräkning: Boio El.
Elavtalens priser inklusive moms, från Energimarknadsinspektionen, september 2026. Spotpriset utan påslag. Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Så jämför vi