Elkostnaden i Dals-Ed, oktober 2026
I oktober 2026 kostar elen i Dals-Ed 48 447 kr per år för en villa med elvärme och 6 704 kr för en lägenhet, med elavtal, elnät, energiskatt och moms, enligt Boio Els beräkning på Energimarknadsinspektionens data från 15 oktober 2026. Dals-Ed har plats 127 av 200 kommuner för en villa med elvärme, räknat från billigast, delad med 43 kommuner. I Västra Götalands län är det plats 32 av 44, delad med 12 kommuner.
Villa med elvärme, 20 000 kWh
48 447 kr/år
Plats 127 av 200, räknat från billigast (delad). 9 181 kr mer om året än i Trollhättan, billigast i länet.
Lägenhet, 2 000 kWh
6 704 kr/år
Vad kostar elen i Dals-Ed per år?
Billigaste rörliga elavtalet med ordinarie pris, elnätet och energiskatten, allt med moms. Elnätet är Vattenfall Eldistribution AB, där 100 % av invånarna bor. Samma belopp gäller i alla 44 kommuner där Vattenfall Eldistribution har elnätet i elområde 3, eftersom det är nätbolagets pris och elområdets elavtal som avgör.
| Del av kostnaden | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|
| Elavtal | 2 463 kr | 22 461 kr |
| Elnät | 3 341 kr | 16 986 kr |
| Energiskatt | 900 kr | 9 000 kr |
| Totalt per år | 6 704 kr | 48 447 kr |
Elkostnad i Västra Götalands län
Billigast först, villa med elvärme. Platsen gäller hela landet, räknat från billigast. Elavtal i Västra Götaland.
| Kommun | Plats | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|---|
| Trollhättan | 37 | 5 726 kr | 39 266 kr |
| Mölndal | 38 | 5 698 kr | 39 588 kr |
| Lidköping | 39 | 5 205 kr | 39 653 kr |
| Mariestad | 40 | 5 311 kr | 40 353 kr |
| Töreboda | 40 | 5 311 kr | 40 353 kr |
| Skara | 42 | 5 164 kr | 40 545 kr |
| Uddevalla | 45 | 5 812 kr | 40 735 kr |
| Lysekil | 46 | 5 778 kr | 41 218 kr |
| Alingsås | 51 | 5 830 kr | 41 417 kr |
| Kungälv | 52 | 6 335 kr | 41 539 kr |
| Tidaholm | 53 | 5 309 kr | 41 562 kr |
| Hjo | 54 | 5 609 kr | 41 615 kr |
| Borås | 55 | 5 253 kr | 41 637 kr |
| Tibro | 56 | 6 135 kr | 41 944 kr |
| Härryda | 58 | 5 892 kr | 42 042 kr |
| Ulricehamn | 61 | 6 232 kr | 42 552 kr |
| Karlsborg | 63 | 6 055 kr | 42 787 kr |
| Lerum | 64 | 5 530 kr | 42 814 kr |
| Herrljunga | 66 | 5 537 kr | 42 968 kr |
| Grästorp | 68 | 5 775 kr | 43 113 kr |
| Ale | 70 | 6 198 kr | 43 136 kr |
| Gullspång | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Munkedal | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Orust | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Sotenäs | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Strömstad | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Tanum | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Tjörn | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Öckerö | 75 | 5 324 kr | 43 741 kr |
| Essunga | 109 | 6 320 kr | 44 193 kr |
| Götene | 110 | 6 085 kr | 44 312 kr |
| Bengtsfors | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Bollebygd | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Dals-Ed | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Färgelanda | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Lilla Edet | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Mark | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Mellerud | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Stenungsund | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Svenljunga | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Tranemo | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Vårgårda | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Vänersborg | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Åmål | 127 | 6 704 kr | 48 447 kr |
| Falköping | ingen | 6 875 kr | 45 905 till 51 161 kr |
| Göteborg | ingen | 5 704 kr | 41 804 till 43 741 kr |
| Partille | ingen | 5 709 kr | 41 895 till 42 779 kr |
| Skövde | ingen | 5 324 till 6 924 kr | 39 771 till 48 447 kr |
| Vara | ingen | 5 775 till 6 704 kr | 41 777 till 48 447 kr |
Använd siffrorna
Fritt att använda i artiklar och på din sajt under CC BY 4.0. Citera så här:
I oktober 2026 kostar elen i Dals-Ed 48 447 kr per år för en villa med elvärme och 6 704 kr för en lägenhet, med elavtal, elnät, energiskatt och moms, enligt Boio Els beräkning på Energimarknadsinspektionens data från 15 oktober 2026. Källa: Boio El, boio.se/el/rapport/dals-ed, 15 oktober 2026
Källor: Energimarknadsinspektionen (elavtal 15 oktober 2026, nätavgifter 2026), elnätsbolagens prislistor där Ei saknar typkunden, Nord Pool via elprisetjustnu.se (spotpris september 2026), Skatteverket. Beräkning: Boio El, oktober 2026. Alla kommuner och metoden. Se också elavtal i Dals-Ed och bostadskö i Dals-Ed.