Elavtal och elbolag i Västra Götaland
Billigaste elavtalet i Västra Götaland kostar 2 198 kr första året för en lägenhet med 2 000 kWh i elområde 3.
Billigaste elavtalet i elområde 3
De fem billigaste rörliga elavtalen för en lägenhet med 2 000 kWh om året i elområde 3, hela Västra Götaland.
- Cheap EnergyAnnonsBilligast2 198 krförsta åretTill Cheap Energy
- FortumAnnonsPlats 2, 249 kr mer2 447 krförsta åretTill Fortum
- Upplands EnergiPlats 3, 265 kr mer2 463 krper årTill Upplands Energi
- Västervik Miljö & EnergiPlats 4, 275 kr mer2 473 krper årTill Västervik
- SvekraftAnnonsPlats 5, 336 kr mer2 534 krförsta åretTill Svekraft
Rörligt pris räknat på septembers spotpris, med moms och avgifter. Priser från Ei och elbolagen.
Elkostnad per kommun i Västra Götaland
Vad elen kostar per år med elnät, energiskatt och moms, räknat på billigaste elavtalet utan nykundsrabatt. Lägenhet med 2 000 kWh och villa med elvärme och 20 000 kWh. Ett spann betyder att nätavgiften eller elområdet skiljer sig inom kommunen.
| Kommun | Lägenhet | Villa | Elnätsbolag |
|---|---|---|---|
| AleAle El Elnät med flera | 6 198 kr | 43 136 kr | Ale El Elnät och Vattenfall Eldistribution |
| AlingsåsAlingsås Energi Elnät med flera | 5 830 till 7 815 kr | – | Alingsås Energi Elnät, Vattenfall Eldistribution med flera |
| BengtsforsVattenfall Eldistribution med flera | 6 080 till 6 704 kr | 43 962 till 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution och Bengtsfors Energi Nät |
| BollebygdVattenfall Eldistribution med flera | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution och Härryda Energi |
| BoråsNätkraft Borås Infra med flera | 5 253 till 6 704 kr | 41 637 till 48 447 kr | Nätkraft Borås Infra, Vattenfall Eldistribution med flera |
| Dals-EdVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| EssungaNossebroortens Energi med flera | 6 320 till 6 704 kr | 44 193 till 48 447 kr | Nossebroortens Energi och Vattenfall Eldistribution |
| FalköpingFalbygdens Energi Nät med flera | 6 875 kr | 45 905 till 51 161 kr | Falbygdens Energi Nät, Vallebygdens Energi med flera |
| FärgelandaVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| GrästorpGrästorps Energi med flera | 5 775 kr | 43 113 kr | Grästorps Energi och Vattenfall Eldistribution |
| GullspångEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| GöteborgGöteborg Energi Nät med flera | 5 704 kr | 41 804 till 43 741 kr | Göteborg Energi Nät och Ellevio |
| GöteneGötene Elförening med flera | 6 085 kr | 44 312 kr | Götene Elförening, Ellevio med flera |
| HerrljungaHerrljunga Elnät med flera | 5 537 till 6 875 kr | 42 968 till 51 161 kr | Herrljunga Elnät, Falbygdens Energi Nät med flera |
| HjoHjo Elnät med flera | – | 41 615 till 49 210 kr | Hjo Elnät, Vattenfall Eldistribution med flera |
| HärrydaHärryda Energi med flera | 5 698 till 6 704 kr | 39 588 till 48 447 kr | Härryda Energi, Vattenfall Eldistribution med flera |
| KarlsborgKarlsborgs Elnät med flera | 5 324 till 6 704 kr | 42 787 till 48 447 kr | Karlsborgs Elnät, Ellevio med flera |
| KungälvKungälv Energi med flera | 6 335 kr | 41 539 kr | Kungälv Energi och Vattenfall Eldistribution |
| LerumLerum Nät med flera | 5 530 kr | 42 814 kr | Lerum Nät och Bjärke Energi |
| LidköpingLidköping Elnät med flera | 5 205 kr | 39 653 kr | Lidköping Elnät, Grästorps Energi med flera |
| Lilla EdetVattenfall Eldistribution med flera | 5 726 till 6 704 kr | 39 266 till 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution, Hjärtums Elförening med flera |
| LysekilLEVA Nät med flera | 5 778 till 6 704 kr | 41 218 till 48 447 kr | LEVA Nät och Vattenfall Eldistribution |
| MariestadVänerEnergi med flera | 5 311 till 5 324 kr | 40 353 till 43 741 kr | VänerEnergi och Ellevio |
| MarkVattenfall Eldistribution med flera | 5 324 till 6 704 kr | 40 524 till 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution, Ellevio med flera |
| MellerudVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| MunkedalEllevio med flera | 5 324 till 6 704 kr | 43 741 till 48 447 kr | Ellevio och Vattenfall Eldistribution |
| MölndalMölndal Energi Nät med flera | 5 324 till 5 698 kr | 39 588 till 43 741 kr | Mölndal Energi Nät och Ellevio |
| OrustEllevio med flera | 5 324 till 6 704 kr | 42 380 till 48 447 kr | Ellevio, Västra Orusts Energitjänst med flera |
| PartillePartille Energi Nät | 5 709 kr | 41 895 till 42 779 kr | Partille Energi Nät |
| SkaraSkara Elnät med flera | 5 164 till 7 082 kr | 40 545 till 48 447 kr | Skara Elnät, Vallebygdens Energi med flera |
| SkövdeSkövde Energi Elnät med flera | 5 324 till 6 924 kr | 39 771 till 48 447 kr | Skövde Energi Elnät, Vattenfall Eldistribution med flera |
| SotenäsEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| StenungsundVattenfall Eldistribution med flera | 6 335 till 6 704 kr | 41 539 till 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution och Kungälv Energi |
| StrömstadEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| SvenljungaVattenfall Eldistribution med flera | 6 328 till 6 916 kr | 43 302 till 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution |
| TanumEllevio med flera | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio och Vattenfall Eldistribution |
| TibroTibro Elnät med flera | 6 135 till 6 704 kr | 41 944 till 48 447 kr | Tibro Elnät och Vattenfall Eldistribution |
| TidaholmTidaholms Elnät med flera | 5 309 kr | 41 562 kr | Tidaholms Elnät, Vattenfall Eldistribution med flera |
| TjörnEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
| TranemoVattenfall Eldistribution med flera | 6 328 till 7 677 kr | 43 302 till 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution, Östra Kinds Elnät med flera |
| TrollhättanTrollhättan Energi Elnät med flera | 5 726 till 6 704 kr | 39 266 till 48 447 kr | Trollhättan Energi Elnät och Vattenfall Eldistribution |
| TörebodaVänerEnergi med flera | 5 311 till 5 324 kr | 40 353 till 43 741 kr | VänerEnergi och Ellevio |
| UddevallaUddevalla Energi Elnät med flera | 5 812 till 6 704 kr | 40 735 till 48 447 kr | Uddevalla Energi Elnät och Vattenfall Eldistribution |
| UlricehamnUlricehamns Energi Elnät med flera | 6 232 till 7 677 kr | 42 552 till 51 161 kr | Ulricehamns Energi Elnät, Vattenfall Eldistribution med flera |
| VaraVara Energi med flera | 5 775 till 6 704 kr | 41 777 till 48 447 kr | Vara Energi, Kvänumsbygdens Energi med flera |
| VårgårdaVattenfall Eldistribution med flera | 5 537 till 7 815 kr | – | Vattenfall Eldistribution, Bjärke Energi med flera |
| VänersborgVattenfall Eldistribution med flera | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution, Trollhättan Energi Elnät med flera |
| ÅmålVattenfall Eldistribution | 6 704 kr | 48 447 kr | Vattenfall Eldistribution |
| ÖckeröEllevio | 5 324 kr | 43 741 kr | Ellevio |
Källor: Energimarknadsinspektionen, elnätsbolagens prislistor, Skatteverket och SCB, oktober 2026. Elkostnad per kommun
Elbolag i Västra Götaland
Elbolag med säte i Västra Götaland som säljer elavtal till hushåll. Du kan teckna elavtal hos vilket elbolag som helst, oavsett var du bor.
- Ale El ElhandelAle
- Alingsås EnergiAlingsås
- Bengtsfors Energi HandelBengtsfors
- Billinge EnergiSkara
- Borås ElhandelBorås
- Grästorp EnergiGrästorp
- Göteborg EnergiGöteborg
- Hjo EnergiHjo
- Härryda Energi ElhandelHärryda
- Kinnekulle EnergiGötene
- Kungälv NärenergiKungälv
- Kvänum EnergiVara
- Lerum ElhandelLerum
- Lysekils Energi VindLysekil
- Mölndal EnergiMölndal
- Nossebro EnergiEssunga
- Sandhult-Sandareds ElhandelBorås
- Sjogerstads EnergiSkövde
- Tibro EnergiTibro
- Tidaholms EnergiTidaholm
- Trollhättan EnergiTrollhättan
- Uddevalla EnergiUddevalla
- Östra Kinds ElkraftTranemo
Vanliga frågor om elavtal i Västra Götaland
Vilket elområde ligger Västra Götaland i?
Alla 49 kommuner i Västra Götaland ligger i elområde 3, Stockholm-området. Spotpriset är detsamma i hela elområdet.
Vilken kommun i Västra Götaland har billigast el?
Lidköping har lägst elkostnad för en lägenhet med 2 000 kWh om året, 5 205 kr per år med elavtal, elnät, energiskatt och moms (oktober 2026).
Vilket är billigaste elavtalet i Västra Götaland?
Cheap Energy är billigast i elområde 3 för en lägenhet med 2 000 kWh: 2 198 kr första året med rörligt pris, räknat på hela årskostnaden.